קרינתיה, אוסטריה — סטָטִיסטִיקָה
אנו מציגים בפניכם את המידע הסטטיסטי המלא, הרחב והמקיף ביותר במקום קרינתיה, אוסטריה
גלה את תמצית קרינתיה, עיר תוססת בלב אוסטריה. הערים הן עמודי התווך של הציביליזציה המודרנית ומשחקות תפקיד חשוב בהתפתחות התרבותית, הכלכלית והחברתית של כל מדינה. הן מרכזים של חדשנות, תרבות והיסטוריה, לעיתים קרובות משקפות את מורשתה והתקדמותה של המדינה. תפקידן של ערים כמו קרינתיה באוסטריה עובר מעבר לחשיבותן הגאוגרפית; הן מהוות מרכזים למסחר, לחינוך ולאורח חיים.
הגדרת הערים וחשיבותן
עיר היא יותר מאזור צפוף באוכלוסייה; היא אקוסיסטם דינמי המציע שילוב ייחודי של הזדמנויות ואתגרים. הערים מניעות את כלכלת המדינות, מארחות אזורים עסקיים חשובים ותעשיות. הן משמשות כמרכזים תרבותיים, שומרות על אתרים היסטוריים ומעודדות אמנות ובידור עכשוויים. כמו כן, הערים הן מעין כור היתוך של גיוון, ביתם של מגוון רחב של אתניות, תרבויות ומסורות.
רשימת קבוצות המשתמשים העיקריות הנהנות מהמידע
- תיירים: אלו המתכננים לבקר בקרינתיה בשל מורשתה התרבותית העשירה והאטרקציות שבה.
- מקצוענים בתחום העסקים: אנשים המחפשים הזדמנויות עסקיות או מידע על הנוף הכלכלי של קרינתיה.
- סטודנטים וחוקרים: אקדמאים החוקרים את ההיבטים ההיסטוריים, התרבותיים או הדמוגרפיים של קרינתיה.
- תושבים מקומיים: אנשים המחפשים מידע מעודכן על התפתחות העיר שלהם ומגמות עתידיות.
מקורות הנתונים ומודלים לחיזוי שלנו
מאגר הנתונים הרחב שלנו מתעדכן כל 3 שעות, כדי להבטיח שיש לך את המידע העדכני ביותר על קרינתיה. אנו משתמשים בנתונים ממקורות מהימנים ומורשים כדי להבטיח דיוק ואמינות. מודלים החיזוי החדשניים שלנו מספקים תובנות על המגמות הדמוגרפיות העתידיות של קרינתיה, עם חיזויים לשינויים באוכלוסייה עד שנת 2100. יכולת זו חשובה במיוחד למתכננים, חוקרים וכל מי שמעוניין בהתפתחות ארוכת טווח של העיר.
אוניברסליות
המידע שאנו מספקים חוצה גבולות מקומיים ומציע תובנות אוניברסליות הרלוונטיות לכל עיר בעולם. בין אם אתה מתעניין בקרינתיה או בכל עיר אחרת ברחבי העולם, הפלטפורמה שלנו מספקת נתונים עירוניים מותאמים אישית, מקיפים ועדכניים.
FAQ
באיזו מדינה קרינתיה ?
איזו אוכלוסייה קרינתיה ?
בכמה גברים יש קרינתיה ?
כמה נשים יש שם קרינתיה ?
מה הגיל הממוצע של תושב ב קרינתיה ?
בכמה תינוקות יש קרינתיה ?
כמה ילדים קטנים יש שם קרינתיה ?
כמה ילדים ב קרינתיה ?
בכמה בני נוער יש קרינתיה ?
בכמה כבדים ארוכים יש קרינתיה ?
7 המיקומים הראשונים ב קרינתיה, אוסטריה
קלגנפורט | 100,316 |
Klagenfurt am Wörthersee | 99,790 |
Politischer Bezirk Spittal an der Drau | 76,544 |
Politischer Bezirk Villach Land | 64,727 |
Villach Stadt | 61,662 |
Politischer Bezirk Klagenfurt Land | 59,344 |
פילאך | 58,882 |
רשימת המיקומים הגדולים ביותר ב קרינתיה, אוסטריה (עם האוכלוסייה הגדולה ביותר). אם אתה מעוניין בתשובה לשאלה "באילו המיקומים הגדולים ביותר קרינתיה, אוסטריה?" הגעת למקום הנכון!
EUR שער חליפין
אבני הדרך העיקריות של קרינתיה, אוסטריה אוּכְלוֹסִיָה
1956 | 445,000 |
1960 | 450,000 |
1962 | 455,000 |
1963 | 460,000 |
1965 | 465,000 |
1966 | 470,000 |
1968 | 475,000 |
1970 | 480,000 |
1973 | 485,000 |
1989 | 490,000 |
1991 | 495,000 |
1992 | 500,000 |
2014 | 550,000 |
קרינתיה, אוסטריה האוכלוסייה גדלה כל הזמן, ואנחנו יכולים להעריך את אבני הדרך העיקריות של אוסטריה אוּכְלוֹסִיָה
היחס בין גברים ונשים ב קרינתיה, אוסטריה
זָכָר | 287,837 | 49% |
זָכָר | 294,459 | 51% |
היחס הנוכחי בין גברים ונשים בערכים מוחלטים ויחסיים ב קרינתיה, אוסטריה. אם אתה מעוניין בתשובה לשאלה "בכמה גברים ונשים יש שם קרינתיה, אוסטריה?" הגעת למקום הנכון!
מקורות הנתונים שלנו אודות קרינתיה, אוסטריה
מקורות הנתונים העיקריים על האוכלוסייה ואחרים קרינתיה, אוסטריה:
- האומות המאוחדות (האו"ם) קרינתיה, אוסטריה סטטיסטיקה;
- בנק עולמי קרינתיה, אוסטריה סטטיסטיקה
- ארגון הבריאות העולמי (WHO) קרינתיה, אוסטריה סטטיסטיקה;
אנו כל הזמן מעדכנים מידע אודות קרינתיה, אוסטריה לספק לך רק נתונים אמינים ומאומתים!
פרטי סטטיסטיקה
- אוּכְלוֹסִיָה
- אוכלוסייה לפי גיל
- זכר לפי גיל
- נקבה לפי גיל
קרינתיה, אוסטריה אוכלוסייה, דמוגרפיה ותחזית לשנת 2100
גרף זה מספק מידע על הדינמיקה של שינויים בכמות רכב קרינתיה, אוסטריה אוּכְלוֹסִיָה: מספר התושבים הכולל, מספר הגברים, מספר הנשים והגיל הממוצע של קרינתיה, אוסטריה תושבים.
בטבלה אנו מציגים נתונים דומים, תוך התחשבות בתחזית עד שנת 2100.
שָׁנָה | אוּכְלוֹסִיָה | זָכָר | נְקֵבָה | הגיל החציוני |
---|---|---|---|---|
1950 | 443,580 | 205,914 | 237,666 | 36 |
1951 | 443,254 | 205,812 | 237,441 | — |
1952 | 443,245 | 205,857 | 237,387 | — |
1953 | 443,498 | 206,025 | 237,472 | — |
1954 | 443,975 | 206,300 | 237,674 | — |
1955 | 444,665 | 206,679 | 237,986 | 35 |
1956 | 445,574 | 207,167 | 238,407 | — |
1957 | 446,732 | 207,780 | 238,951 | — |
1958 | 448,183 | 208,543 | 239,639 | — |
1959 | 449,982 | 209,484 | 240,498 | — |
1960 | 452,171 | 210,624 | 241,546 | 35 |
1961 | 454,752 | 211,966 | 242,785 | — |
1962 | 457,674 | 213,485 | 244,189 | — |
1963 | 460,818 | 215,123 | 245,695 | — |
1964 | 464,022 | 216,800 | 247,221 | — |
1965 | 467,159 | 218,454 | 248,705 | 35 |
1966 | 470,170 | 220,056 | 250,114 | — |
1967 | 473,043 | 221,599 | 251,444 | — |
1968 | 475,756 | 223,071 | 252,684 | — |
1969 | 478,298 | 224,464 | 253,834 | — |
1970 | 480,658 | 225,769 | 254,888 | 34 |
1971 | 482,839 | 226,988 | 255,850 | — |
1972 | 484,807 | 228,105 | 256,702 | — |
1973 | 486,466 | 229,071 | 257,395 | — |
1974 | 487,696 | 229,827 | 257,869 | — |
1975 | 488,424 | 230,337 | 258,087 | 34 |
1976 | 488,621 | 230,586 | 258,035 | — |
1977 | 488,353 | 230,607 | 257,745 | — |
1978 | 487,790 | 230,488 | 257,301 | — |
1979 | 487,158 | 230,344 | 256,813 | — |
1980 | 486,638 | 230,266 | 256,371 | 35 |
1981 | 486,303 | 230,293 | 256,009 | — |
1982 | 486,154 | 230,426 | 255,727 | — |
1983 | 486,213 | 230,673 | 255,539 | — |
1984 | 486,481 | 231,031 | 255,450 | — |
1985 | 486,966 | 231,501 | 255,464 | 36 |
1986 | 487,638 | 232,067 | 255,571 | — |
1987 | 488,531 | 232,745 | 255,786 | — |
1988 | 489,778 | 233,613 | 256,165 | — |
1989 | 491,550 | 234,770 | 256,780 | — |
1990 | 493,941 | 236,271 | 257,669 | 36 |
1991 | 497,058 | 238,173 | 258,885 | — |
1992 | 500,783 | 240,407 | 260,375 | — |
1993 | 504,693 | 242,748 | 261,944 | — |
1994 | 508,218 | 244,891 | 263,327 | — |
1995 | 510,962 | 246,620 | 264,341 | 36 |
1996 | 512,736 | 247,839 | 264,896 | — |
1997 | 513,696 | 248,626 | 265,069 | — |
1998 | 514,219 | 249,159 | 265,060 | — |
1999 | 514,863 | 249,703 | 265,159 | — |
2000 | 516,024 | 250,451 | 265,573 | 38 |
2001 | 517,845 | 251,467 | 266,378 | — |
2002 | 520,189 | 252,689 | 267,500 | — |
2003 | 522,840 | 254,031 | 268,808 | — |
2004 | 525,459 | 255,355 | 270,103 | — |
2005 | 527,815 | 256,568 | 271,247 | 40 |
2006 | 529,842 | 257,645 | 272,196 | — |
2007 | 531,657 | 258,643 | 273,014 | — |
2008 | 533,434 | 259,645 | 273,789 | — |
2009 | 535,425 | 260,771 | 274,654 | — |
2010 | 537,810 | 262,105 | 275,704 | 42 |
2011 | 540,595 | 263,648 | 276,946 | — |
2012 | 543,711 | 265,370 | 278,341 | — |
2013 | 547,162 | 267,282 | 279,879 | — |
2014 | 550,936 | 269,396 | 281,540 | — |
2015 | 554,994 | 271,698 | 283,296 | 43 |
2016 | 559,384 | 274,220 | 285,163 | — |
2017 | 564,026 | 276,912 | 287,113 | — |
2018 | 568,597 | 279,582 | 289,015 | — |
2019 | 572,673 | 281,976 | 290,696 | — |
2020 | 575,953 | 283,915 | 292,037 | 43 |
2021 | 578,298 | 285,316 | 292,981 | — |
2022 | 579,810 | 286,240 | 293,569 | — |
2023 | 580,735 | 286,826 | 293,908 | — |
2024 | 581,447 | 287,290 | 294,156 | — |
2025 | 582,222 | 287,790 | 294,432 | 44 |
2026 | 583,131 | 288,365 | 294,766 | — |
2027 | 584,100 | 288,971 | 295,128 | — |
2028 | 585,086 | 289,586 | 295,500 | — |
2029 | 586,000 | 290,156 | 295,843 | — |
2030 | 586,779 | 290,647 | 296,131 | 46 |
2031 | 587,427 | 291,061 | 296,365 | — |
2032 | 587,982 | 291,419 | 296,562 | — |
2033 | 588,442 | 291,723 | 296,718 | — |
2034 | 588,806 | 291,974 | 296,831 | — |
2035 | 589,076 | 292,176 | 296,900 | 47 |
2036 | 589,250 | 292,329 | 296,921 | — |
2037 | 589,331 | 292,432 | 296,898 | — |
2038 | 589,325 | 292,490 | 296,834 | — |
2039 | 589,241 | 292,505 | 296,736 | — |
2040 | 589,087 | 292,479 | 296,607 | 48 |
2041 | 588,867 | 292,416 | 296,450 | — |
2042 | 588,580 | 292,315 | 296,265 | — |
2043 | 588,226 | 292,177 | 296,048 | — |
2044 | 587,803 | 292,002 | 295,801 | — |
2045 | 587,312 | 291,791 | 295,520 | 49 |
2046 | 586,755 | 291,546 | 295,209 | — |
2047 | 586,136 | 291,268 | 294,867 | — |
2048 | 585,454 | 290,959 | 294,494 | — |
2049 | 584,708 | 290,621 | 294,086 | — |
2050 | 583,901 | 290,255 | 293,646 | 49 |
2051 | 583,036 | 289,864 | 293,171 | — |
2052 | 582,117 | 289,450 | 292,667 | — |
2053 | 581,156 | 289,019 | 292,137 | — |
2054 | 580,164 | 288,577 | 291,587 | — |
2055 | 579,153 | 288,129 | 291,024 | 49 |
2056 | 578,128 | 287,679 | 290,449 | — |
2057 | 577,094 | 287,228 | 289,865 | — |
2058 | 576,060 | 286,780 | 289,279 | — |
2059 | 575,039 | 286,342 | 288,697 | — |
2060 | 574,040 | 285,916 | 288,124 | 49 |
2061 | 573,067 | 285,504 | 287,563 | — |
2062 | 572,123 | 285,107 | 287,015 | — |
2063 | 571,209 | 284,725 | 286,484 | — |
2064 | 570,327 | 284,355 | 285,971 | — |
2065 | 569,476 | 283,997 | 285,479 | 48 |
2066 | 568,659 | 283,650 | 285,009 | — |
2067 | 567,875 | 283,315 | 284,560 | — |
2068 | 567,114 | 282,985 | 284,128 | — |
2069 | 566,368 | 282,658 | 283,710 | — |
2070 | 565,629 | 282,328 | 283,301 | 49 |
2071 | 564,895 | 281,994 | 282,901 | — |
2072 | 564,166 | 281,657 | 282,509 | — |
2073 | 563,437 | 281,314 | 282,122 | — |
2074 | 562,703 | 280,967 | 281,736 | — |
2075 | 561,962 | 280,614 | 281,348 | 49 |
2076 | 561,214 | 280,255 | 280,959 | — |
2077 | 560,461 | 279,891 | 280,569 | — |
2078 | 559,710 | 279,528 | 280,181 | — |
2079 | 558,966 | 279,170 | 279,795 | — |
2080 | 558,239 | 278,822 | 279,417 | 49 |
2081 | 557,531 | 278,485 | 279,045 | — |
2082 | 556,847 | 278,162 | 278,684 | — |
2083 | 556,197 | 277,859 | 278,338 | — |
2084 | 555,597 | 277,580 | 278,016 | — |
2085 | 555,057 | 277,331 | 277,726 | 49 |
2086 | 554,583 | 277,114 | 277,469 | — |
2087 | 554,176 | 276,930 | 277,245 | — |
2088 | 553,838 | 276,781 | 277,057 | — |
2089 | 553,574 | 276,666 | 276,907 | — |
2090 | 553,381 | 276,588 | 276,793 | 48 |
2091 | 553,262 | 276,545 | 276,716 | — |
2092 | 553,214 | 276,538 | 276,676 | — |
2093 | 553,236 | 276,563 | 276,672 | — |
2094 | 553,322 | 276,619 | 276,702 | — |
2095 | 553,469 | 276,703 | 276,766 | 48 |
2096 | 553,673 | 276,812 | 276,860 | — |
2097 | 553,923 | 276,942 | 276,981 | — |
2098 | 554,214 | 277,088 | 277,125 | — |
2099 | 554,536 | 277,247 | 277,289 | — |
2100 | 554,878 | 277,412 | 277,465 | 49 |
- Altendorf
- Althofen
- Annenheim
- Arnoldstein
- Auen
- Augsdorf
- Bad Bleiberg
- Bad Eisenkappel
- Bad Sankt Leonhard im Lavanttal
- Baldramsdorf
- Berg
- Blaiken
- Bleiberg-Kreuth
- Bleiburg/Pliberk
- Bodensdorf
- Brückl
- Burgstall-Sankt Andrä
- Dellach
- Dellach im Drautal
- Deutsch Griffen
- Diex
- Drobollach am Faakersee
- Döbriach
- Döllach
- Ebenthal
- Eberndorf
- Ebersdorf
- Eberstein
- Eitweg
- Engelsdorf
- Erlendorf
- Faak am See
- Feistritz an der Drau
- Feistritz an der Gail
- Feistritz im Rosental
- Feld am See
- Feldkirchen in Kärnten
- Ferlach
- Ferndorf
- Finkenstein
- Finkenstein am Faaker See
- Fischertratten
- Flattach
- Frantschach
- Fresach
- Friesach
- Föderlach I
- Fürnitz
- Gailitz
- Gemmersdorf
- Gmünd
- Goritschach
- Goritschach
- Gradnitz
- Grafendorf
- Grafenstein
- Granitztal-Weißenegg
- Greifenburg
- Gries
- Griffen
- Gritschach
- Großvassach
- Gurk
- Gurnitz
- Guttaring
- Gödersdorf
- Gösselsdorf
- Haiden
- Hattendorf
- Heiligenblut
- Hermagor
- Himmelberg
- Hunnenbrunn
- Hörtendorf
- Hörzendorf
- Hühnersberg
- Irschen
- Jakling
- Kaltschach
- Kaning
- Kappel am Krappfeld
- Karnburg
- Keutschach am See
- Kirchbach
- Klagenfurt am Wörthersee
- Klein Sankt Paul
- Kleinedling
- Kleinkirchheim
- Kleinvassach
- Kliening
- Kraig
- Krumpendorf
- Kötschach
- Köttmannsdorf
- Köttwein
- Kühnsdorf
- Laboisen
- Lainach
- Lambichl
- Landskron
- Latschach ober dem Faakersee
- Launsdorf
- Ledenitzen
- Leibsdorf
- Lendorf
- Liebenfels
- Lieserbrücke
- Lieserhofen
- Lind
- Lind ob Velden
- Lindl
- Loibach
- Magdalensberg
- Magersdorf
- Mallnitz
- Malta
- Maria Elend
- Maria Gail
- Maria Rain
- Maria Saal
- Markstein
- Mauthen
- Metnitz
- Micheldorf
- Millstatt
- Mittlern
- Moosburg
- Möllbrücke
- Mühldorf
- Neu-Feffernitz
- Niederdorf
- Nikelsdorf
- Nötsch
- Nötsch bei Bleiberg
- Obere Fellach
- Oberglan
- Oberleidenberg
- Obermillstatt
- Obervellach
- Olsa
- Passering
- Paternion
- Pischeldorf
- Poggersdorf
- Politischer Bezirk Feldkirchen
- Politischer Bezirk Hermagor
- Politischer Bezirk Klagenfurt Land
- Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan
- Politischer Bezirk Spittal an der Drau
- Politischer Bezirk Villach Land
- Politischer Bezirk Völkermarkt
- Politischer Bezirk Wolfsberg
- Pollheim
- Priel
- Pubersdorf
- Puch
- Pulst
- Pusarnitz
- Pöckau
- Pörtschach am Wörthersee
- Radenthein
- Rain
- Rangersdorf
- Reding
- Reichenfels
- Reichersdorf
- Reifnitz
- Reisach
- Riegersdorf
- Ritzing
- Rosegg
- Rothenthurn
- Sachsenburg
- Sankt Andrä
- Sankt Andrä
- Sankt Donat
- Sankt Egyden
- Sankt Georgen
- Sankt Georgen
- Sankt Jakob
- Sankt Jakob
- Sankt Johann
- Sankt Kanzian
- Sankt Leonhard
- Sankt Magdalen
- Sankt Margarethen im Lavanttal
- Sankt Michael
- Sankt Michael ob Bleiburg
- Sankt Paul im Levanttal
- Sankt Peter
- Sankt Peter in Tweng
- Sankt Ruprecht
- Sankt Ruprecht bei Villach
- Sankt Salvator
- Sankt Stefan
- Sankt Ulrich
- Sankt Ulrich
- Sankt Veit an der Glan
- Schiefling am See
- Schlatten
- Seebach
- Seeboden
- Sekull
- Selpritsch
- Seltschach
- Silberegg
- Simmerlach
- Sonnental
- Sonnwiesen
- Spittal an der Drau
- St. Agathen und Perau
- Stadelbach
- Stall
- Steindorf am Ossiacher See
- Steinfeld
- Straßburg-Stadt
- Stöckelweingarten
- Suetschach
- Tainach
- Techanting
- Tigring
- Treffen
- Treffling
- Treibach
- Tröpolach
- Tschöran
- Töplitsch
- Unterberg
- Unterburg am Klopeiner See
- Untere Fellach
- Unterhaus
- Unterkolbnitz
- Untertweng
- Velden am Wörthersee
- Viktring
- Viktringer Vorstadt
- Villach Stadt
- Völkermarkt
- Waiern
- Wasserhofen
- Weissbriach
- Weissenstein
- Weitensfeld
- Wernberg
- Winklern
- Wolfsberg
- Wölfnitz
- Wölzing-Fischering
- Zellach
- Zetterei
- Zirkitzen
- Zlan
- Zweinitz
- Überfeld
- פילאך
- קלגנפורט