Královéhradecký kraj, צ׳כיה — סטָטִיסטִיקָה
אנו מציגים בפניכם את המידע הסטטיסטי המלא, הרחב והמקיף ביותר במקום Královéhradecký kraj, צ׳כיה
גלה את תמצית Královéhradecký kraj, עיר תוססת בלב צ׳כיה. הערים הן עמודי התווך של הציביליזציה המודרנית ומשחקות תפקיד חשוב בהתפתחות התרבותית, הכלכלית והחברתית של כל מדינה. הן מרכזים של חדשנות, תרבות והיסטוריה, לעיתים קרובות משקפות את מורשתה והתקדמותה של המדינה. תפקידן של ערים כמו Královéhradecký kraj בצ׳כיה עובר מעבר לחשיבותן הגאוגרפית; הן מהוות מרכזים למסחר, לחינוך ולאורח חיים.
הגדרת הערים וחשיבותן
עיר היא יותר מאזור צפוף באוכלוסייה; היא אקוסיסטם דינמי המציע שילוב ייחודי של הזדמנויות ואתגרים. הערים מניעות את כלכלת המדינות, מארחות אזורים עסקיים חשובים ותעשיות. הן משמשות כמרכזים תרבותיים, שומרות על אתרים היסטוריים ומעודדות אמנות ובידור עכשוויים. כמו כן, הערים הן מעין כור היתוך של גיוון, ביתם של מגוון רחב של אתניות, תרבויות ומסורות.
רשימת קבוצות המשתמשים העיקריות הנהנות מהמידע
- תיירים: אלו המתכננים לבקר בKrálovéhradecký kraj בשל מורשתה התרבותית העשירה והאטרקציות שבה.
- מקצוענים בתחום העסקים: אנשים המחפשים הזדמנויות עסקיות או מידע על הנוף הכלכלי של Královéhradecký kraj.
- סטודנטים וחוקרים: אקדמאים החוקרים את ההיבטים ההיסטוריים, התרבותיים או הדמוגרפיים של Královéhradecký kraj.
- תושבים מקומיים: אנשים המחפשים מידע מעודכן על התפתחות העיר שלהם ומגמות עתידיות.
מקורות הנתונים ומודלים לחיזוי שלנו
מאגר הנתונים הרחב שלנו מתעדכן כל 3 שעות, כדי להבטיח שיש לך את המידע העדכני ביותר על Královéhradecký kraj. אנו משתמשים בנתונים ממקורות מהימנים ומורשים כדי להבטיח דיוק ואמינות. מודלים החיזוי החדשניים שלנו מספקים תובנות על המגמות הדמוגרפיות העתידיות של Královéhradecký kraj, עם חיזויים לשינויים באוכלוסייה עד שנת 2100. יכולת זו חשובה במיוחד למתכננים, חוקרים וכל מי שמעוניין בהתפתחות ארוכת טווח של העיר.
אוניברסליות
המידע שאנו מספקים חוצה גבולות מקומיים ומציע תובנות אוניברסליות הרלוונטיות לכל עיר בעולם. בין אם אתה מתעניין בKrálovéhradecký kraj או בכל עיר אחרת ברחבי העולם, הפלטפורמה שלנו מספקת נתונים עירוניים מותאמים אישית, מקיפים ועדכניים.
FAQ
באיזו מדינה Královéhradecký kraj ?
איזו אוכלוסייה Královéhradecký kraj ?
בכמה גברים יש Královéhradecký kraj ?
כמה נשים יש שם Královéhradecký kraj ?
מה הגיל הממוצע של תושב ב Královéhradecký kraj ?
בכמה תינוקות יש Královéhradecký kraj ?
כמה ילדים קטנים יש שם Královéhradecký kraj ?
כמה ילדים ב Královéhradecký kraj ?
בכמה בני נוער יש Královéhradecký kraj ?
בכמה כבדים ארוכים יש Královéhradecký kraj ?
7 המיקומים הראשונים ב Královéhradecký kraj, צ׳כיה
Okres Hradec Králové | 158,916 |
Okres Trutnov | 119,490 |
Okres Náchod | 112,359 |
הראדץ קראלובה | 95,195 |
Okres Rychnov nad Kněžnou | 79,063 |
Trutnov | 31,398 |
Náchod | 21,263 |
רשימת המיקומים הגדולים ביותר ב Královéhradecký kraj, צ׳כיה (עם האוכלוסייה הגדולה ביותר). אם אתה מעוניין בתשובה לשאלה "באילו המיקומים הגדולים ביותר Královéhradecký kraj, צ׳כיה?" הגעת למקום הנכון!
CZK שער חליפין
אבני הדרך העיקריות של Královéhradecký kraj, צ׳כיה אוּכְלוֹסִיָה
1951 | 460,000 |
1952 | 465,000 |
1953 | 470,000 |
1954 | 475,000 |
1955 | 480,000 |
1957 | 485,000 |
1959 | 490,000 |
1961 | 495,000 |
1963 | 500,000 |
2020 | 550,000 |
Královéhradecký kraj, צ׳כיה האוכלוסייה גדלה כל הזמן, ואנחנו יכולים להעריך את אבני הדרך העיקריות של צ׳כיה אוּכְלוֹסִיָה
היחס בין גברים ונשים ב Královéhradecký kraj, צ׳כיה
זָכָר | 272,897 | 49% |
זָכָר | 280,541 | 51% |
היחס הנוכחי בין גברים ונשים בערכים מוחלטים ויחסיים ב Královéhradecký kraj, צ׳כיה. אם אתה מעוניין בתשובה לשאלה "בכמה גברים ונשים יש שם Královéhradecký kraj, צ׳כיה?" הגעת למקום הנכון!
מקורות הנתונים שלנו אודות Královéhradecký kraj, צ׳כיה
מקורות הנתונים העיקריים על האוכלוסייה ואחרים Královéhradecký kraj, צ׳כיה:
- האומות המאוחדות (האו"ם) Královéhradecký kraj, צ׳כיה סטטיסטיקה;
- בנק עולמי Královéhradecký kraj, צ׳כיה סטטיסטיקה
- ארגון הבריאות העולמי (WHO) Královéhradecký kraj, צ׳כיה סטטיסטיקה;
אנו כל הזמן מעדכנים מידע אודות Královéhradecký kraj, צ׳כיה לספק לך רק נתונים אמינים ומאומתים!
פרטי סטטיסטיקה
- אוּכְלוֹסִיָה
- אוכלוסייה לפי גיל
- זכר לפי גיל
- נקבה לפי גיל
Královéhradecký kraj, צ׳כיה אוכלוסייה, דמוגרפיה ותחזית לשנת 2100
גרף זה מספק מידע על הדינמיקה של שינויים בכמות רכב Královéhradecký kraj, צ׳כיה אוּכְלוֹסִיָה: מספר התושבים הכולל, מספר הגברים, מספר הנשים והגיל הממוצע של Královéhradecký kraj, צ׳כיה תושבים.
בטבלה אנו מציגים נתונים דומים, תוך התחשבות בתחזית עד שנת 2100.
שָׁנָה | אוּכְלוֹסִיָה | זָכָר | נְקֵבָה | הגיל החציוני |
---|---|---|---|---|
1950 | 458,038 | 222,425 | 235,613 | 33 |
1951 | 463,409 | 225,067 | 238,341 | — |
1952 | 468,716 | 227,754 | 240,961 | — |
1953 | 473,646 | 230,275 | 243,370 | — |
1954 | 477,994 | 232,492 | 245,502 | — |
1955 | 481,662 | 234,332 | 247,330 | 32 |
1956 | 484,659 | 235,795 | 248,864 | — |
1957 | 487,104 | 236,948 | 250,156 | — |
1958 | 489,204 | 237,916 | 251,288 | — |
1959 | 491,226 | 238,864 | 252,362 | — |
1960 | 493,413 | 239,939 | 253,474 | 33 |
1961 | 495,894 | 241,219 | 254,675 | — |
1962 | 498,604 | 242,656 | 255,947 | — |
1963 | 501,248 | 244,059 | 257,188 | — |
1964 | 503,403 | 245,152 | 258,250 | — |
1965 | 504,794 | 245,757 | 259,036 | 34 |
1966 | 505,292 | 245,789 | 259,502 | — |
1967 | 505,089 | 245,368 | 259,721 | — |
1968 | 504,617 | 244,764 | 259,852 | — |
1969 | 504,482 | 244,360 | 260,122 | — |
1970 | 505,118 | 244,429 | 260,688 | 34 |
1971 | 506,638 | 245,046 | 261,591 | — |
1972 | 508,896 | 246,122 | 262,774 | — |
1973 | 511,730 | 247,551 | 264,179 | — |
1974 | 514,873 | 249,161 | 265,711 | — |
1975 | 518,098 | 250,811 | 267,287 | 33 |
1976 | 521,420 | 252,501 | 268,918 | — |
1977 | 524,826 | 254,235 | 270,590 | — |
1978 | 528,026 | 255,867 | 272,158 | — |
1979 | 530,652 | 257,218 | 273,433 | — |
1980 | 532,459 | 258,167 | 274,291 | 33 |
1981 | 533,305 | 258,642 | 274,662 | — |
1982 | 533,291 | 258,691 | 274,600 | — |
1983 | 532,717 | 258,459 | 274,258 | — |
1984 | 532,024 | 258,158 | 273,865 | — |
1985 | 531,536 | 257,950 | 273,585 | 34 |
1986 | 531,338 | 257,873 | 273,464 | — |
1987 | 531,347 | 257,888 | 273,458 | — |
1988 | 531,525 | 257,983 | 273,541 | — |
1989 | 531,779 | 258,120 | 273,658 | — |
1990 | 532,037 | 258,270 | 273,767 | 35 |
1991 | 532,324 | 258,447 | 273,876 | — |
1992 | 532,661 | 258,660 | 274,001 | — |
1993 | 532,953 | 258,860 | 274,093 | — |
1994 | 533,070 | 258,977 | 274,093 | — |
1995 | 532,927 | 258,967 | 273,960 | 36 |
1996 | 532,522 | 258,832 | 273,690 | — |
1997 | 531,906 | 258,599 | 273,307 | — |
1998 | 531,129 | 258,286 | 272,843 | — |
1999 | 530,263 | 257,919 | 272,343 | — |
2000 | 529,387 | 257,533 | 271,853 | 37 |
2001 | 528,442 | 257,087 | 271,355 | — |
2002 | 527,478 | 256,613 | 270,864 | — |
2003 | 526,802 | 256,300 | 270,501 | — |
2004 | 526,818 | 256,401 | 270,417 | — |
2005 | 527,781 | 257,072 | 270,709 | 39 |
2006 | 529,862 | 258,419 | 271,443 | — |
2007 | 532,894 | 260,337 | 272,556 | — |
2008 | 536,378 | 262,520 | 273,858 | — |
2009 | 539,614 | 264,534 | 275,079 | — |
2010 | 542,102 | 266,074 | 276,028 | 40 |
2011 | 543,646 | 267,017 | 276,628 | — |
2012 | 544,406 | 267,465 | 276,941 | — |
2013 | 544,675 | 267,601 | 277,073 | — |
2014 | 544,911 | 267,711 | 277,199 | — |
2015 | 545,440 | 268,001 | 277,438 | 41 |
2016 | 546,339 | 268,519 | 277,820 | — |
2017 | 547,480 | 269,186 | 278,293 | — |
2018 | 548,748 | 269,936 | 278,811 | — |
2019 | 549,958 | 270,658 | 279,300 | — |
2020 | 550,976 | 271,270 | 279,705 | 43 |
2021 | 551,777 | 271,760 | 280,016 | — |
2022 | 552,406 | 272,155 | 280,250 | — |
2023 | 552,874 | 272,465 | 280,409 | — |
2024 | 553,209 | 272,704 | 280,504 | — |
2025 | 553,431 | 272,887 | 280,543 | 45 |
2026 | 553,541 | 273,015 | 280,526 | — |
2027 | 553,530 | 273,081 | 280,448 | — |
2028 | 553,403 | 273,092 | 280,310 | — |
2029 | 553,164 | 273,050 | 280,114 | — |
2030 | 552,820 | 272,960 | 279,860 | 46 |
2031 | 552,377 | 272,826 | 279,550 | — |
2032 | 551,846 | 272,653 | 279,192 | — |
2033 | 551,247 | 272,453 | 278,793 | — |
2034 | 550,605 | 272,238 | 278,367 | — |
2035 | 549,943 | 272,018 | 277,924 | 47 |
2036 | 549,270 | 271,800 | 277,470 | — |
2037 | 548,593 | 271,585 | 277,007 | — |
2038 | 547,925 | 271,381 | 276,544 | — |
2039 | 547,285 | 271,192 | 276,092 | — |
2040 | 546,683 | 271,024 | 275,658 | 48 |
2041 | 546,125 | 270,879 | 275,245 | — |
2042 | 545,612 | 270,757 | 274,855 | — |
2043 | 545,143 | 270,654 | 274,488 | — |
2044 | 544,710 | 270,565 | 274,144 | — |
2045 | 544,308 | 270,486 | 273,822 | 48 |
2046 | 543,934 | 270,413 | 273,520 | — |
2047 | 543,586 | 270,347 | 273,239 | — |
2048 | 543,251 | 270,279 | 272,971 | — |
2049 | 542,916 | 270,204 | 272,712 | — |
2050 | 542,569 | 270,114 | 272,454 | 47 |
2051 | 542,203 | 270,007 | 272,195 | — |
2052 | 541,813 | 269,881 | 271,932 | — |
2053 | 541,387 | 269,730 | 271,657 | — |
2054 | 540,909 | 269,547 | 271,362 | — |
2055 | 540,368 | 269,328 | 271,039 | 47 |
2056 | 539,761 | 269,073 | 270,688 | — |
2057 | 539,086 | 268,780 | 270,306 | — |
2058 | 538,340 | 268,449 | 269,891 | — |
2059 | 537,519 | 268,081 | 269,438 | — |
2060 | 536,623 | 267,676 | 268,947 | 47 |
2061 | 535,653 | 267,236 | 268,417 | — |
2062 | 534,616 | 266,764 | 267,852 | — |
2063 | 533,526 | 266,268 | 267,258 | — |
2064 | 532,400 | 265,756 | 266,644 | — |
2065 | 531,254 | 265,237 | 266,017 | 47 |
2066 | 530,097 | 264,713 | 265,383 | — |
2067 | 528,937 | 264,192 | 264,745 | — |
2068 | 527,796 | 263,681 | 264,114 | — |
2069 | 526,693 | 263,192 | 263,501 | — |
2070 | 525,648 | 262,733 | 262,914 | 47 |
2071 | 524,670 | 262,309 | 262,360 | — |
2072 | 523,767 | 261,924 | 261,843 | — |
2073 | 522,949 | 261,580 | 261,368 | — |
2074 | 522,226 | 261,283 | 260,942 | — |
2075 | 521,605 | 261,035 | 260,570 | 46 |
2076 | 521,093 | 260,837 | 260,255 | — |
2077 | 520,689 | 260,691 | 259,997 | — |
2078 | 520,393 | 260,595 | 259,797 | — |
2079 | 520,198 | 260,548 | 259,650 | — |
2080 | 520,101 | 260,545 | 259,556 | 46 |
2081 | 520,098 | 260,586 | 259,512 | — |
2082 | 520,188 | 260,670 | 259,518 | — |
2083 | 520,361 | 260,791 | 259,569 | — |
2084 | 520,606 | 260,947 | 259,658 | — |
2085 | 520,913 | 261,130 | 259,782 | 46 |
2086 | 521,276 | 261,340 | 259,936 | — |
2087 | 521,690 | 261,572 | 260,117 | — |
2088 | 522,147 | 261,823 | 260,323 | — |
2089 | 522,642 | 262,089 | 260,552 | — |
2090 | 523,166 | 262,366 | 260,799 | 46 |
2091 | 523,713 | 262,650 | 261,062 | — |
2092 | 524,277 | 262,938 | 261,338 | — |
2093 | 524,850 | 263,228 | 261,622 | — |
2094 | 525,427 | 263,517 | 261,910 | — |
2095 | 526,001 | 263,802 | 262,199 | 47 |
2096 | 526,566 | 264,081 | 262,485 | — |
2097 | 527,114 | 264,350 | 262,764 | — |
2098 | 527,640 | 264,607 | 263,033 | — |
2099 | 528,137 | 264,847 | 263,289 | — |
2100 | 528,599 | 265,070 | 263,529 | 47 |
- Adršpach
- Albrechtice nad Orlicí
- Batňovice
- Bačetín
- Bernartice
- Bezděkov nad Metují
- Blešno
- Boharyně
- Bohuslavice
- Bolehošť
- Borohrádek
- Borovnice
- Borovnice
- Božanov
- Broumov
- Bukovice
- Bystřice
- Bystřice
- Bílá Třemešná
- Bílý Újezd
- Chlumec nad Cidlinou
- Chomutice
- Chotěvice
- Choustníkovo Hradiště
- Chvaleč
- Chvalkovice
- Dobruška
- Dobré
- Dobřenice
- Dohalice
- Dolany
- Dolní Branná
- Dolní Brusnice
- Dolní Kalná
- Dolní Lánov
- Dolní Olešnice
- Dolní Přím
- Dolní Radechová
- Dolní Černilov
- Doubravice
- Doudleby nad Orlicí
- Dubenec
- Dvůr Králové nad Labem
- Dětenice
- Hajnice
- Havlovice
- Hejtmánkovice
- Heřmánkovice
- Hlušice
- Holohlavy
- Holovousy
- Holín
- Horní Brusnice
- Horní Kalná
- Horní Olešnice
- Horní Radechová
- Hostinné
- Hořice
- Hořiněves
- Hořičky
- Hronov
- Humburky
- Janské Lázně
- Jaroměř
- Jasenná
- Javornice
- Jeníkovice
- Jetřichov
- Jeřice
- Jičín
- Jičíněves
- Jívka
- Klamoš
- Kocbeře
- Konecchlumí
- Kopidlno
- Kosice
- Kosičky
- Kostelec nad Orlicí
- Kramolna
- Kratonohy
- Králíky
- Kvasiny
- Křinice
- Lampertice
- Lhota pod Libčany
- Liberk
- Libošovice
- Librantice
- Libuň
- Libáň
- Libčany
- Libňatov
- Lično
- Lochenice
- Lodín
- Lovčice
- Lukavice
- Lužany
- Lužec nad Cidlinou
- Lázně Bělohrad
- Machov
- Malé Svatoňovice
- Markvartice
- Martínkovice
- Meziměstí
- Miletín
- Mladé Buky
- Mladějov
- Mlázovice
- Mostek
- Měník
- Mžany
- Nahořany
- Nechanice
- Neděliště
- Nemojov
- Nepolisy
- Nová Paka
- Nové Město
- Nové Město nad Metují
- Nový Bydžov
- Nový Hrádek
- Nový Ples
- Náchod
- Ohnišov
- Ohnišťany
- Okres Hradec Králové
- Okres Náchod
- Okres Rychnov nad Kněžnou
- Okres Trutnov
- Olešnice
- Olešnice v Orlických horách
- Opočno
- Osečnice
- Osice
- Ostroměř
- Otovice
- Pec pod Sněžkou
- Pecka
- Pilníkov
- Podbřezí
- Podhradí
- Podhradí
- Pohoří
- Police nad Metují
- Potštejn
- Prasek
- Praskačka
- Prosečné
- Provodov-Šonov
- Pěčín
- Předměřice nad Labem
- Přepychy
- Převýšov
- Radim
- Radvanice
- Rasošky
- Rohoznice
- Rokytnice v Orlických Horách
- Roudnice
- Rožnov
- Rtyně v Podkrkonoší
- Rudník
- Rybná nad Zdobnicí
- Rychnov nad Kněžnou
- Rychnovek
- Sadová
- Semechnice
- Sendražice
- Skalice
- Skuhrov nad Bělou
- Skřivany
- Slatina nad Zdobnicí
- Slatiny
- Sloupno
- Smidary
- Smiřice
- Smržov
- Sobotka
- Sobčice
- Solnice
- Stará Paka
- Staré Buky
- Staré Místo
- Staré Nechanice
- Starý Bydžov
- Stračov
- Studnice
- Stárkov
- Stěžery
- Střezetice
- Suchovršice
- Suchý Důl
- Svoboda nad Úpou
- Syrovátka
- Teplice nad Metují
- Trnov
- Trutnov
- Tutleky
- Týniště nad Orlicí
- Těchlovice
- Třebechovice pod Orebem
- Třebihošť
- Třtěnice
- Urbanice
- Val
- Valdice
- Vamberk
- Velichovky
- Velká Jesenice
- Velké Poříčí
- Velké Svatoňovice
- Velký Třebešov
- Vernéřovice
- Vidochov
- Vinary
- Vitiněves
- Vlkov
- Vlčice
- Voděrady
- Vrchlabí
- Vysokov
- Vysoká nad Labem
- Vysoké Veselí
- Výrava
- Všestary
- Zadní Mostek
- Zaloňov
- Zábrodí
- Záměl
- Úbislavice
- Údrnice
- Újezd pod Troskami
- Úpice
- Častolovice
- Čermná
- Černilov
- Černožice
- Černíkovice
- Černý Důl
- Černčice
- Červený Kostelec
- Česká Metuje
- Česká Skalice
- Česká Čermná
- České Meziříčí
- Čestice
- Šonov
- Šonov
- Žacléř
- Železnice
- Žďár nad Orlicí
- Žďárky
- הראדץ קראלובה
- שפינדלרוב מלין