Departamento de Francisco Morazán, הונדורס — סטָטִיסטִיקָה
אנו מציגים בפניכם את המידע הסטטיסטי המלא, הרחב והמקיף ביותר במקום Departamento de Francisco Morazán, הונדורס
גלה את תמצית Departamento de Francisco Morazán, עיר תוססת בלב הונדורס. הערים הן עמודי התווך של הציביליזציה המודרנית ומשחקות תפקיד חשוב בהתפתחות התרבותית, הכלכלית והחברתית של כל מדינה. הן מרכזים של חדשנות, תרבות והיסטוריה, לעיתים קרובות משקפות את מורשתה והתקדמותה של המדינה. תפקידן של ערים כמו Departamento de Francisco Morazán בהונדורס עובר מעבר לחשיבותן הגאוגרפית; הן מהוות מרכזים למסחר, לחינוך ולאורח חיים.
הגדרת הערים וחשיבותן
עיר היא יותר מאזור צפוף באוכלוסייה; היא אקוסיסטם דינמי המציע שילוב ייחודי של הזדמנויות ואתגרים. הערים מניעות את כלכלת המדינות, מארחות אזורים עסקיים חשובים ותעשיות. הן משמשות כמרכזים תרבותיים, שומרות על אתרים היסטוריים ומעודדות אמנות ובידור עכשוויים. כמו כן, הערים הן מעין כור היתוך של גיוון, ביתם של מגוון רחב של אתניות, תרבויות ומסורות.
רשימת קבוצות המשתמשים העיקריות הנהנות מהמידע
- תיירים: אלו המתכננים לבקר בDepartamento de Francisco Morazán בשל מורשתה התרבותית העשירה והאטרקציות שבה.
- מקצוענים בתחום העסקים: אנשים המחפשים הזדמנויות עסקיות או מידע על הנוף הכלכלי של Departamento de Francisco Morazán.
- סטודנטים וחוקרים: אקדמאים החוקרים את ההיבטים ההיסטוריים, התרבותיים או הדמוגרפיים של Departamento de Francisco Morazán.
- תושבים מקומיים: אנשים המחפשים מידע מעודכן על התפתחות העיר שלהם ומגמות עתידיות.
מקורות הנתונים ומודלים לחיזוי שלנו
מאגר הנתונים הרחב שלנו מתעדכן כל 3 שעות, כדי להבטיח שיש לך את המידע העדכני ביותר על Departamento de Francisco Morazán. אנו משתמשים בנתונים ממקורות מהימנים ומורשים כדי להבטיח דיוק ואמינות. מודלים החיזוי החדשניים שלנו מספקים תובנות על המגמות הדמוגרפיות העתידיות של Departamento de Francisco Morazán, עם חיזויים לשינויים באוכלוסייה עד שנת 2100. יכולת זו חשובה במיוחד למתכננים, חוקרים וכל מי שמעוניין בהתפתחות ארוכת טווח של העיר.
אוניברסליות
המידע שאנו מספקים חוצה גבולות מקומיים ומציע תובנות אוניברסליות הרלוונטיות לכל עיר בעולם. בין אם אתה מתעניין בDepartamento de Francisco Morazán או בכל עיר אחרת ברחבי העולם, הפלטפורמה שלנו מספקת נתונים עירוניים מותאמים אישית, מקיפים ועדכניים.
FAQ
באיזו מדינה Departamento de Francisco Morazán ?
איזו אוכלוסייה Departamento de Francisco Morazán ?
בכמה גברים יש Departamento de Francisco Morazán ?
כמה נשים יש שם Departamento de Francisco Morazán ?
מה הגיל הממוצע של תושב ב Departamento de Francisco Morazán ?
בכמה תינוקות יש Departamento de Francisco Morazán ?
כמה ילדים קטנים יש שם Departamento de Francisco Morazán ?
כמה ילדים ב Departamento de Francisco Morazán ?
בכמה בני נוער יש Departamento de Francisco Morazán ?
בכמה כבדים ארוכים יש Departamento de Francisco Morazán ?
7 המיקומים הראשונים ב Departamento de Francisco Morazán, הונדורס
טגוסיגלפה | 850,848 |
Distrito Central | 850,227 |
Talanga | 26,876 |
Guaimaca | 20,791 |
Cedros | 17,721 |
Curarén | 17,064 |
Sabanagrande | 15,442 |
רשימת המיקומים הגדולים ביותר ב Departamento de Francisco Morazán, הונדורס (עם האוכלוסייה הגדולה ביותר). אם אתה מעוניין בתשובה לשאלה "באילו המיקומים הגדולים ביותר Departamento de Francisco Morazán, הונדורס?" הגעת למקום הנכון!
HNL שער חליפין
אבני הדרך העיקריות של Departamento de Francisco Morazán, הונדורס אוּכְלוֹסִיָה
1954 | 300,000 |
1965 | 400,000 |
1972 | 500,000 |
1978 | 600,000 |
1983 | 700,000 |
1988 | 800,000 |
1992 | 900,000 |
1995 | 1,000,000 |
2030 | 2,000,000 |
Departamento de Francisco Morazán, הונדורס האוכלוסייה גדלה כל הזמן, ואנחנו יכולים להעריך את אבני הדרך העיקריות של הונדורס אוּכְלוֹסִיָה
היחס בין גברים ונשים ב Departamento de Francisco Morazán, הונדורס
זָכָר | 938,186 | 50% |
זָכָר | 938,414 | 50% |
היחס הנוכחי בין גברים ונשים בערכים מוחלטים ויחסיים ב Departamento de Francisco Morazán, הונדורס. אם אתה מעוניין בתשובה לשאלה "בכמה גברים ונשים יש שם Departamento de Francisco Morazán, הונדורס?" הגעת למקום הנכון!
מקורות הנתונים שלנו אודות Departamento de Francisco Morazán, הונדורס
מקורות הנתונים העיקריים על האוכלוסייה ואחרים Departamento de Francisco Morazán, הונדורס:
- האומות המאוחדות (האו"ם) Departamento de Francisco Morazán, הונדורס סטטיסטיקה;
- בנק עולמי Departamento de Francisco Morazán, הונדורס סטטיסטיקה
- ארגון הבריאות העולמי (WHO) Departamento de Francisco Morazán, הונדורס סטטיסטיקה;
אנו כל הזמן מעדכנים מידע אודות Departamento de Francisco Morazán, הונדורס לספק לך רק נתונים אמינים ומאומתים!
פרטי סטטיסטיקה
- אוּכְלוֹסִיָה
- אוכלוסייה לפי גיל
- זכר לפי גיל
- נקבה לפי גיל
Departamento de Francisco Morazán, הונדורס אוכלוסייה, דמוגרפיה ותחזית לשנת 2100
גרף זה מספק מידע על הדינמיקה של שינויים בכמות רכב Departamento de Francisco Morazán, הונדורס אוּכְלוֹסִיָה: מספר התושבים הכולל, מספר הגברים, מספר הנשים והגיל הממוצע של Departamento de Francisco Morazán, הונדורס תושבים.
בטבלה אנו מציגים נתונים דומים, תוך התחשבות בתחזית עד שנת 2100.
שָׁנָה | אוּכְלוֹסִיָה | זָכָר | נְקֵבָה | הגיל החציוני |
---|---|---|---|---|
1950 | 271,141 | 136,354 | 134,786 | 19 |
1951 | 278,475 | 140,081 | 138,393 | — |
1952 | 286,043 | 143,907 | 142,136 | — |
1953 | 293,893 | 147,856 | 146,036 | — |
1954 | 302,045 | 151,935 | 150,109 | — |
1955 | 310,520 | 156,157 | 154,363 | 18 |
1956 | 319,317 | 160,520 | 158,797 | — |
1957 | 328,424 | 165,022 | 163,402 | — |
1958 | 337,822 | 169,656 | 168,165 | — |
1959 | 347,480 | 174,409 | 173,070 | — |
1960 | 357,374 | 179,273 | 178,101 | 17 |
1961 | 367,501 | 184,248 | 183,252 | — |
1962 | 377,886 | 189,346 | 188,539 | — |
1963 | 388,591 | 194,597 | 193,994 | — |
1964 | 399,693 | 200,034 | 199,658 | — |
1965 | 411,256 | 205,690 | 205,565 | 16 |
1966 | 423,317 | 211,582 | 211,734 | — |
1967 | 435,870 | 217,709 | 218,161 | — |
1968 | 448,896 | 224,065 | 224,831 | — |
1969 | 462,358 | 230,634 | 231,724 | — |
1970 | 476,231 | 237,409 | 238,821 | 16 |
1971 | 490,513 | 244,388 | 246,124 | — |
1972 | 505,234 | 251,588 | 253,645 | — |
1973 | 520,464 | 259,046 | 261,417 | — |
1974 | 536,288 | 266,809 | 269,478 | — |
1975 | 552,767 | 274,908 | 277,858 | 16 |
1976 | 569,928 | 283,361 | 286,566 | — |
1977 | 587,752 | 292,155 | 295,597 | — |
1978 | 606,207 | 301,274 | 304,933 | — |
1979 | 625,238 | 310,687 | 314,550 | — |
1980 | 644,804 | 320,372 | 324,431 | 16 |
1981 | 664,902 | 330,327 | 334,574 | — |
1982 | 685,538 | 340,556 | 344,982 | — |
1983 | 706,695 | 351,048 | 355,647 | — |
1984 | 728,350 | 361,789 | 366,561 | — |
1985 | 750,491 | 372,775 | 377,716 | 16 |
1986 | 773,123 | 384,006 | 389,117 | — |
1987 | 796,254 | 395,487 | 400,766 | — |
1988 | 819,885 | 407,220 | 412,665 | — |
1989 | 844,019 | 419,207 | 424,812 | — |
1990 | 868,668 | 431,454 | 437,213 | 17 |
1991 | 893,787 | 443,941 | 449,845 | — |
1992 | 919,395 | 456,678 | 462,717 | — |
1993 | 945,645 | 469,742 | 475,902 | — |
1994 | 972,738 | 483,240 | 489,498 | — |
1995 | 1,000,793 | 497,230 | 503,562 | 17 |
1996 | 1,029,859 | 511,740 | 518,119 | — |
1997 | 1,059,816 | 526,709 | 533,107 | — |
1998 | 1,090,441 | 542,028 | 548,413 | — |
1999 | 1,121,423 | 557,547 | 563,875 | — |
2000 | 1,152,516 | 573,145 | 579,370 | 18 |
2001 | 1,183,615 | 588,769 | 594,846 | — |
2002 | 1,214,705 | 604,411 | 610,294 | — |
2003 | 1,245,743 | 620,046 | 625,697 | — |
2004 | 1,276,707 | 635,658 | 641,048 | — |
2005 | 1,307,565 | 651,230 | 656,334 | 19 |
2006 | 1,338,297 | 666,748 | 671,549 | — |
2007 | 1,368,839 | 682,180 | 686,658 | — |
2008 | 1,399,067 | 697,459 | 701,608 | — |
2009 | 1,428,838 | 712,503 | 716,334 | — |
2010 | 1,458,058 | 727,260 | 730,797 | 21 |
2011 | 1,486,667 | 741,697 | 744,970 | — |
2012 | 1,514,719 | 755,842 | 758,877 | — |
2013 | 1,542,388 | 769,787 | 772,600 | — |
2014 | 1,569,919 | 783,661 | 786,258 | — |
2015 | 1,597,499 | 797,563 | 799,935 | 23 |
2016 | 1,625,177 | 811,519 | 813,658 | — |
2017 | 1,652,913 | 825,507 | 827,406 | — |
2018 | 1,680,700 | 839,520 | 841,179 | — |
2019 | 1,708,501 | 853,538 | 854,963 | — |
2020 | 1,736,285 | 867,542 | 868,742 | 24 |
2021 | 1,764,050 | 881,532 | 882,518 | — |
2022 | 1,791,794 | 895,505 | 896,288 | — |
2023 | 1,819,464 | 909,435 | 910,029 | — |
2024 | 1,847,002 | 923,295 | 923,707 | — |
2025 | 1,874,351 | 937,055 | 937,296 | 26 |
2026 | 1,901,481 | 950,700 | 950,780 | — |
2027 | 1,928,371 | 964,222 | 964,148 | — |
2028 | 1,954,966 | 977,590 | 977,375 | — |
2029 | 1,981,211 | 990,778 | 990,433 | — |
2030 | 2,007,061 | 1,003,764 | 1,003,297 | 28 |
2031 | 2,032,479 | 1,016,530 | 1,015,949 | — |
2032 | 2,057,454 | 1,029,069 | 1,028,384 | — |
2033 | 2,081,971 | 1,041,377 | 1,040,594 | — |
2034 | 2,106,035 | 1,053,454 | 1,052,580 | — |
2035 | 2,129,639 | 1,065,300 | 1,064,338 | 30 |
2036 | 2,152,774 | 1,076,910 | 1,075,863 | — |
2037 | 2,175,425 | 1,088,278 | 1,087,147 | — |
2038 | 2,197,585 | 1,099,398 | 1,098,187 | — |
2039 | 2,219,247 | 1,110,269 | 1,108,978 | — |
2040 | 2,240,407 | 1,120,891 | 1,119,516 | 32 |
2041 | 2,261,055 | 1,131,257 | 1,129,798 | — |
2042 | 2,281,188 | 1,141,367 | 1,139,820 | — |
2043 | 2,300,817 | 1,151,229 | 1,149,587 | — |
2044 | 2,319,961 | 1,160,850 | 1,159,110 | — |
2045 | 2,338,631 | 1,170,239 | 1,168,392 | 34 |
2046 | 2,356,831 | 1,179,395 | 1,177,435 | — |
2047 | 2,374,543 | 1,188,315 | 1,186,228 | — |
2048 | 2,391,753 | 1,196,987 | 1,194,766 | — |
2049 | 2,408,428 | 1,205,396 | 1,203,032 | — |
2050 | 2,424,550 | 1,213,534 | 1,211,015 | 36 |
2051 | 2,440,100 | 1,221,392 | 1,218,708 | — |
2052 | 2,455,085 | 1,228,972 | 1,226,112 | — |
2053 | 2,469,508 | 1,236,278 | 1,233,230 | — |
2054 | 2,483,381 | 1,243,315 | 1,240,066 | — |
2055 | 2,496,714 | 1,250,087 | 1,246,626 | 38 |
2056 | 2,509,503 | 1,256,595 | 1,252,908 | — |
2057 | 2,521,739 | 1,262,832 | 1,258,906 | — |
2058 | 2,533,402 | 1,268,790 | 1,264,612 | — |
2059 | 2,544,469 | 1,274,456 | 1,270,012 | — |
2060 | 2,554,925 | 1,279,826 | 1,275,099 | 39 |
2061 | 2,564,758 | 1,284,890 | 1,279,868 | — |
2062 | 2,573,969 | 1,289,650 | 1,284,318 | — |
2063 | 2,582,561 | 1,294,111 | 1,288,450 | — |
2064 | 2,590,542 | 1,298,275 | 1,292,267 | — |
2065 | 2,597,912 | 1,302,146 | 1,295,766 | 41 |
2066 | 2,604,676 | 1,305,724 | 1,298,951 | — |
2067 | 2,610,828 | 1,309,008 | 1,301,819 | — |
2068 | 2,616,356 | 1,311,989 | 1,304,367 | — |
2069 | 2,621,242 | 1,314,655 | 1,306,586 | — |
2070 | 2,625,477 | 1,317,000 | 1,308,476 | 43 |
2071 | 2,629,061 | 1,319,023 | 1,310,037 | — |
2072 | 2,631,999 | 1,320,727 | 1,311,272 | — |
2073 | 2,634,310 | 1,322,119 | 1,312,190 | — |
2074 | 2,636,016 | 1,323,211 | 1,312,804 | — |
2075 | 2,637,134 | 1,324,010 | 1,313,124 | 44 |
2076 | 2,637,678 | 1,324,522 | 1,313,156 | — |
2077 | 2,637,652 | 1,324,748 | 1,312,903 | — |
2078 | 2,637,059 | 1,324,687 | 1,312,371 | — |
2079 | 2,635,907 | 1,324,343 | 1,311,564 | — |
2080 | 2,634,199 | 1,323,712 | 1,310,486 | 45 |
2081 | 2,631,944 | 1,322,802 | 1,309,142 | — |
2082 | 2,629,164 | 1,321,620 | 1,307,544 | — |
2083 | 2,625,874 | 1,320,174 | 1,305,700 | — |
2084 | 2,622,095 | 1,318,472 | 1,303,623 | — |
2085 | 2,617,844 | 1,316,523 | 1,301,321 | 46 |
2086 | 2,613,142 | 1,314,336 | 1,298,806 | — |
2087 | 2,608,002 | 1,311,916 | 1,296,085 | — |
2088 | 2,602,447 | 1,309,279 | 1,293,168 | — |
2089 | 2,596,493 | 1,306,432 | 1,290,061 | — |
2090 | 2,590,163 | 1,303,388 | 1,286,774 | 47 |
2091 | 2,583,471 | 1,300,157 | 1,283,314 | — |
2092 | 2,576,449 | 1,296,752 | 1,279,696 | — |
2093 | 2,569,116 | 1,293,181 | 1,275,935 | — |
2094 | 2,561,496 | 1,289,455 | 1,272,040 | — |
2095 | 2,553,614 | 1,285,585 | 1,268,029 | 48 |
2096 | 2,545,503 | 1,281,585 | 1,263,918 | — |
2097 | 2,537,180 | 1,277,464 | 1,259,716 | — |
2098 | 2,528,677 | 1,273,238 | 1,255,439 | — |
2099 | 2,520,020 | 1,268,920 | 1,251,100 | — |
2100 | 2,511,237 | 1,264,526 | 1,246,711 | 49 |
- Agalteca
- Alubarén
- Alubarén
- Cedros
- Cedros
- Cerro Grande
- Cofradía
- Curarén
- Distrito Central
- El Chimbo
- El Durazno
- El Escanito
- El Escaño de Tepale
- El Guante
- El Guantillo
- El Guapinol
- El Lolo
- El Pedernal
- El Porvenir
- El Porvenir
- El Suyatal
- El Tablón
- El Terrero
- El Tizatillo
- Guaimaca
- Guaimaca
- La Ermita
- La Libertad
- La Venta
- Las Tapias
- Lepaterique
- Lepaterique
- Maraita
- Marale
- Marale
- Mata de Plátano
- Mateo
- Nueva Armenia
- Ojojona
- Ojojona
- Orica
- Orica
- Pueblo Nuevo
- Quebradas
- Reitoca
- Reitoca
- Río Abajo
- Sabanagrande
- Sabanagrande
- San Antonio de Oriente
- San Buenaventura
- San Ignacio
- San Ignacio
- San Juan de Flores
- San Juan de Flores
- San Juancito
- San Miguelito
- Santa Ana
- Santa Ana
- Santa Lucía
- Santa Lucía
- Talanga
- Talanga
- Tatumbla
- Támara
- Urrutia
- Valle de Ángeles
- Valle de Ángeles
- Vallecillo
- Vallecillo
- Villa Nueva
- Villa de San Francisco
- Villa de San Francisco
- Yaguacire
- Zambrano
- טגוסיגלפה