Departamento de Comayagua, הונדורס — סטָטִיסטִיקָה
אנו מציגים בפניכם את המידע הסטטיסטי המלא, הרחב והמקיף ביותר במקום Departamento de Comayagua, הונדורס
גלה את תמצית Departamento de Comayagua, עיר תוססת בלב הונדורס. הערים הן עמודי התווך של הציביליזציה המודרנית ומשחקות תפקיד חשוב בהתפתחות התרבותית, הכלכלית והחברתית של כל מדינה. הן מרכזים של חדשנות, תרבות והיסטוריה, לעיתים קרובות משקפות את מורשתה והתקדמותה של המדינה. תפקידן של ערים כמו Departamento de Comayagua בהונדורס עובר מעבר לחשיבותן הגאוגרפית; הן מהוות מרכזים למסחר, לחינוך ולאורח חיים.
הגדרת הערים וחשיבותן
עיר היא יותר מאזור צפוף באוכלוסייה; היא אקוסיסטם דינמי המציע שילוב ייחודי של הזדמנויות ואתגרים. הערים מניעות את כלכלת המדינות, מארחות אזורים עסקיים חשובים ותעשיות. הן משמשות כמרכזים תרבותיים, שומרות על אתרים היסטוריים ומעודדות אמנות ובידור עכשוויים. כמו כן, הערים הן מעין כור היתוך של גיוון, ביתם של מגוון רחב של אתניות, תרבויות ומסורות.
רשימת קבוצות המשתמשים העיקריות הנהנות מהמידע
- תיירים: אלו המתכננים לבקר בDepartamento de Comayagua בשל מורשתה התרבותית העשירה והאטרקציות שבה.
- מקצוענים בתחום העסקים: אנשים המחפשים הזדמנויות עסקיות או מידע על הנוף הכלכלי של Departamento de Comayagua.
- סטודנטים וחוקרים: אקדמאים החוקרים את ההיבטים ההיסטוריים, התרבותיים או הדמוגרפיים של Departamento de Comayagua.
- תושבים מקומיים: אנשים המחפשים מידע מעודכן על התפתחות העיר שלהם ומגמות עתידיות.
מקורות הנתונים ומודלים לחיזוי שלנו
מאגר הנתונים הרחב שלנו מתעדכן כל 3 שעות, כדי להבטיח שיש לך את המידע העדכני ביותר על Departamento de Comayagua. אנו משתמשים בנתונים ממקורות מהימנים ומורשים כדי להבטיח דיוק ואמינות. מודלים החיזוי החדשניים שלנו מספקים תובנות על המגמות הדמוגרפיות העתידיות של Departamento de Comayagua, עם חיזויים לשינויים באוכלוסייה עד שנת 2100. יכולת זו חשובה במיוחד למתכננים, חוקרים וכל מי שמעוניין בהתפתחות ארוכת טווח של העיר.
אוניברסליות
המידע שאנו מספקים חוצה גבולות מקומיים ומציע תובנות אוניברסליות הרלוונטיות לכל עיר בעולם. בין אם אתה מתעניין בDepartamento de Comayagua או בכל עיר אחרת ברחבי העולם, הפלטפורמה שלנו מספקת נתונים עירוניים מותאמים אישית, מקיפים ועדכניים.
FAQ
באיזו מדינה Departamento de Comayagua ?
איזו אוכלוסייה Departamento de Comayagua ?
בכמה גברים יש Departamento de Comayagua ?
כמה נשים יש שם Departamento de Comayagua ?
מה הגיל הממוצע של תושב ב Departamento de Comayagua ?
בכמה תינוקות יש Departamento de Comayagua ?
כמה ילדים קטנים יש שם Departamento de Comayagua ?
כמה ילדים ב Departamento de Comayagua ?
בכמה בני נוער יש Departamento de Comayagua ?
בכמה כבדים ארוכים יש Departamento de Comayagua ?
7 המיקומים הראשונים ב Departamento de Comayagua, הונדורס
קומאיאגואה | 87,474 |
Siguatepeque | 60,155 |
Comayagua | 58,784 |
Siguatepeque | 43,141 |
El Rosario | 20,613 |
Taulabé | 19,461 |
La Libertad | 17,651 |
רשימת המיקומים הגדולים ביותר ב Departamento de Comayagua, הונדורס (עם האוכלוסייה הגדולה ביותר). אם אתה מעוניין בתשובה לשאלה "באילו המיקומים הגדולים ביותר Departamento de Comayagua, הונדורס?" הגעת למקום הנכון!
HNL שער חליפין
אבני הדרך העיקריות של Departamento de Comayagua, הונדורס אוּכְלוֹסִיָה
1954 | 70,000 |
1959 | 80,000 |
1963 | 90,000 |
1967 | 100,000 |
1990 | 200,000 |
2005 | 300,000 |
2020 | 400,000 |
2036 | 500,000 |
2063 | 600,000 |
Departamento de Comayagua, הונדורס האוכלוסייה גדלה כל הזמן, ואנחנו יכולים להעריך את אבני הדרך העיקריות של הונדורס אוּכְלוֹסִיָה
היחס בין גברים ונשים ב Departamento de Comayagua, הונדורס
זָכָר | 218,061 | 50% |
זָכָר | 218,114 | 50% |
היחס הנוכחי בין גברים ונשים בערכים מוחלטים ויחסיים ב Departamento de Comayagua, הונדורס. אם אתה מעוניין בתשובה לשאלה "בכמה גברים ונשים יש שם Departamento de Comayagua, הונדורס?" הגעת למקום הנכון!
מקורות הנתונים שלנו אודות Departamento de Comayagua, הונדורס
מקורות הנתונים העיקריים על האוכלוסייה ואחרים Departamento de Comayagua, הונדורס:
- האומות המאוחדות (האו"ם) Departamento de Comayagua, הונדורס סטטיסטיקה;
- בנק עולמי Departamento de Comayagua, הונדורס סטטיסטיקה
- ארגון הבריאות העולמי (WHO) Departamento de Comayagua, הונדורס סטטיסטיקה;
אנו כל הזמן מעדכנים מידע אודות Departamento de Comayagua, הונדורס לספק לך רק נתונים אמינים ומאומתים!
פרטי סטטיסטיקה
- אוּכְלוֹסִיָה
- אוכלוסייה לפי גיל
- זכר לפי גיל
- נקבה לפי גיל
Departamento de Comayagua, הונדורס אוכלוסייה, דמוגרפיה ותחזית לשנת 2100
גרף זה מספק מידע על הדינמיקה של שינויים בכמות רכב Departamento de Comayagua, הונדורס אוּכְלוֹסִיָה: מספר התושבים הכולל, מספר הגברים, מספר הנשים והגיל הממוצע של Departamento de Comayagua, הונדורס תושבים.
בטבלה אנו מציגים נתונים דומים, תוך התחשבות בתחזית עד שנת 2100.
שָׁנָה | אוּכְלוֹסִיָה | זָכָר | נְקֵבָה | הגיל החציוני |
---|---|---|---|---|
1950 | 63,020 | 31,692 | 31,328 | 19 |
1951 | 64,725 | 32,559 | 32,166 | — |
1952 | 66,484 | 33,448 | 33,036 | — |
1953 | 68,309 | 34,366 | 33,943 | — |
1954 | 70,204 | 35,314 | 34,889 | — |
1955 | 72,173 | 36,295 | 35,878 | 18 |
1956 | 74,218 | 37,309 | 36,909 | — |
1957 | 76,335 | 38,355 | 37,979 | — |
1958 | 78,519 | 39,433 | 39,086 | — |
1959 | 80,764 | 40,537 | 40,226 | — |
1960 | 83,064 | 41,668 | 41,395 | 17 |
1961 | 85,417 | 42,824 | 42,593 | — |
1962 | 87,831 | 44,009 | 43,822 | — |
1963 | 90,319 | 45,229 | 45,089 | — |
1964 | 92,900 | 46,493 | 46,406 | — |
1965 | 95,587 | 47,808 | 47,779 | 16 |
1966 | 98,391 | 49,177 | 49,213 | — |
1967 | 101,308 | 50,601 | 50,706 | — |
1968 | 104,336 | 52,079 | 52,257 | — |
1969 | 107,465 | 53,606 | 53,859 | — |
1970 | 110,689 | 55,180 | 55,508 | 16 |
1971 | 114,009 | 56,803 | 57,206 | — |
1972 | 117,431 | 58,476 | 58,954 | — |
1973 | 120,970 | 60,209 | 60,760 | — |
1974 | 124,648 | 62,014 | 62,634 | — |
1975 | 128,479 | 63,896 | 64,582 | 16 |
1976 | 132,467 | 65,861 | 66,606 | — |
1977 | 136,610 | 67,905 | 68,705 | — |
1978 | 140,900 | 70,024 | 70,875 | — |
1979 | 145,323 | 72,212 | 73,110 | — |
1980 | 149,871 | 74,463 | 75,407 | 16 |
1981 | 154,542 | 76,777 | 77,764 | — |
1982 | 159,338 | 79,155 | 80,183 | — |
1983 | 164,256 | 81,593 | 82,662 | — |
1984 | 169,289 | 84,090 | 85,199 | — |
1985 | 174,435 | 86,643 | 87,792 | 16 |
1986 | 179,696 | 89,254 | 90,442 | — |
1987 | 185,072 | 91,922 | 93,149 | — |
1988 | 190,565 | 94,649 | 95,915 | — |
1989 | 196,174 | 97,435 | 98,738 | — |
1990 | 201,903 | 100,282 | 101,621 | 17 |
1991 | 207,741 | 103,184 | 104,557 | — |
1992 | 213,694 | 106,145 | 107,548 | — |
1993 | 219,795 | 109,181 | 110,613 | — |
1994 | 226,092 | 112,318 | 113,773 | — |
1995 | 232,613 | 115,570 | 117,042 | 17 |
1996 | 239,368 | 118,943 | 120,425 | — |
1997 | 246,331 | 122,422 | 123,909 | — |
1998 | 253,450 | 125,983 | 127,466 | — |
1999 | 260,651 | 129,590 | 131,060 | — |
2000 | 267,878 | 133,215 | 134,662 | 18 |
2001 | 275,106 | 136,846 | 138,259 | — |
2002 | 282,332 | 140,482 | 141,849 | — |
2003 | 289,546 | 144,116 | 145,430 | — |
2004 | 296,743 | 147,745 | 148,998 | — |
2005 | 303,915 | 151,364 | 152,551 | 19 |
2006 | 311,058 | 154,971 | 156,087 | — |
2007 | 318,157 | 158,558 | 159,599 | — |
2008 | 325,183 | 162,109 | 163,073 | — |
2009 | 332,103 | 165,606 | 166,496 | — |
2010 | 338,894 | 169,036 | 169,858 | 21 |
2011 | 345,544 | 172,391 | 173,152 | — |
2012 | 352,064 | 175,679 | 176,384 | — |
2013 | 358,495 | 178,920 | 179,574 | — |
2014 | 364,894 | 182,145 | 182,748 | — |
2015 | 371,304 | 185,376 | 185,928 | 23 |
2016 | 377,737 | 188,620 | 189,117 | — |
2017 | 384,184 | 191,871 | 192,312 | — |
2018 | 390,643 | 195,128 | 195,514 | — |
2019 | 397,104 | 198,386 | 198,717 | — |
2020 | 403,562 | 201,641 | 201,920 | 24 |
2021 | 410,016 | 204,893 | 205,122 | — |
2022 | 416,464 | 208,141 | 208,323 | — |
2023 | 422,895 | 211,378 | 211,517 | — |
2024 | 429,296 | 214,600 | 214,696 | — |
2025 | 435,653 | 217,798 | 217,854 | 26 |
2026 | 441,958 | 220,970 | 220,988 | — |
2027 | 448,208 | 224,113 | 224,095 | — |
2028 | 454,390 | 227,220 | 227,170 | — |
2029 | 460,490 | 230,285 | 230,205 | — |
2030 | 466,498 | 233,303 | 233,195 | 28 |
2031 | 472,406 | 236,270 | 236,135 | — |
2032 | 478,211 | 239,185 | 239,026 | — |
2033 | 483,909 | 242,045 | 241,863 | — |
2034 | 489,503 | 244,853 | 244,649 | — |
2035 | 494,989 | 247,606 | 247,382 | 30 |
2036 | 500,366 | 250,304 | 250,061 | — |
2037 | 505,631 | 252,947 | 252,684 | — |
2038 | 510,782 | 255,531 | 255,250 | — |
2039 | 515,816 | 258,058 | 257,758 | — |
2040 | 520,735 | 260,527 | 260,207 | 32 |
2041 | 525,534 | 262,936 | 262,597 | — |
2042 | 530,213 | 265,286 | 264,927 | — |
2043 | 534,776 | 267,578 | 267,197 | — |
2044 | 539,225 | 269,815 | 269,410 | — |
2045 | 543,565 | 271,997 | 271,567 | 34 |
2046 | 547,795 | 274,125 | 273,669 | — |
2047 | 551,912 | 276,198 | 275,713 | — |
2048 | 555,912 | 278,214 | 277,698 | — |
2049 | 559,788 | 280,168 | 279,619 | — |
2050 | 563,535 | 282,060 | 281,474 | 36 |
2051 | 567,149 | 283,886 | 283,262 | — |
2052 | 570,632 | 285,648 | 284,983 | — |
2053 | 573,984 | 287,346 | 286,638 | — |
2054 | 577,209 | 288,982 | 288,227 | — |
2055 | 580,308 | 290,556 | 289,751 | 38 |
2056 | 583,280 | 292,068 | 291,212 | — |
2057 | 586,124 | 293,518 | 292,606 | — |
2058 | 588,835 | 294,903 | 293,932 | — |
2059 | 591,407 | 296,220 | 295,187 | — |
2060 | 593,838 | 297,468 | 296,369 | 39 |
2061 | 596,123 | 298,645 | 297,478 | — |
2062 | 598,264 | 299,751 | 298,512 | — |
2063 | 600,261 | 300,788 | 299,472 | — |
2064 | 602,116 | 301,756 | 300,360 | — |
2065 | 603,829 | 302,656 | 301,173 | 41 |
2066 | 605,401 | 303,488 | 301,913 | — |
2067 | 606,831 | 304,251 | 302,580 | — |
2068 | 608,116 | 304,944 | 303,172 | — |
2069 | 609,252 | 305,563 | 303,688 | — |
2070 | 610,236 | 306,108 | 304,127 | 43 |
2071 | 611,069 | 306,579 | 304,490 | — |
2072 | 611,752 | 306,975 | 304,777 | — |
2073 | 612,289 | 307,298 | 304,990 | — |
2074 | 612,686 | 307,552 | 305,133 | — |
2075 | 612,945 | 307,738 | 305,207 | 44 |
2076 | 613,072 | 307,857 | 305,215 | — |
2077 | 613,066 | 307,909 | 305,156 | — |
2078 | 612,928 | 307,895 | 305,032 | — |
2079 | 612,660 | 307,815 | 304,845 | — |
2080 | 612,263 | 307,668 | 304,594 | 45 |
2081 | 611,739 | 307,457 | 304,282 | — |
2082 | 611,093 | 307,182 | 303,911 | — |
2083 | 610,328 | 306,846 | 303,482 | — |
2084 | 609,450 | 306,450 | 302,999 | — |
2085 | 608,462 | 305,997 | 302,464 | 46 |
2086 | 607,369 | 305,489 | 301,879 | — |
2087 | 606,174 | 304,927 | 301,247 | — |
2088 | 604,883 | 304,314 | 300,569 | — |
2089 | 603,499 | 303,652 | 299,847 | — |
2090 | 602,028 | 302,945 | 299,083 | 47 |
2091 | 600,473 | 302,194 | 298,279 | — |
2092 | 598,840 | 301,402 | 297,438 | — |
2093 | 597,136 | 300,572 | 296,563 | — |
2094 | 595,365 | 299,706 | 295,658 | — |
2095 | 593,533 | 298,807 | 294,726 | 48 |
2096 | 591,648 | 297,877 | 293,771 | — |
2097 | 589,713 | 296,919 | 292,794 | — |
2098 | 587,737 | 295,937 | 291,800 | — |
2099 | 585,725 | 294,933 | 290,791 | — |
2100 | 583,683 | 293,912 | 289,771 | 49 |
- Aguas del Padre
- Ajuterique
- Ajuterique
- Cerro Blanco
- Comayagua
- Concepción de Guasistagua
- El Agua Dulcita
- El Buen Pastor
- El Porvenir
- El Rancho
- El Rincón
- El Rosario
- El Rosario
- El Sauce
- El Socorro
- Esquías
- Esquías
- Flores
- Humuya
- Jamalteca
- Jardines
- La Libertad
- La Libertad
- La Trinidad
- La Trinidad
- Lamaní
- Lamaní
- Las Lajas
- Las Lajas
- Las Mercedes
- Lejamaní
- Lejamaní
- Meámbar
- Meámbar
- Minas de Oro
- Minas de Oro
- Ojos de Agua
- Ojos de Agua
- Palo Pintado
- Potrerillos
- Río Bonito
- San Antonio de la Cuesta
- San Jerónimo
- San Jerónimo
- San José de Comayagua
- San José de Comayagua
- San José de Pane
- San José del Potrero
- San José del Potrero
- San Luis
- San Luis
- San Nicolás
- San Sebastián
- San Sebastián
- Siguatepeque
- Siguatepeque
- Taulabé
- Taulabé
- Valle de Ángeles
- Villa de San Antonio
- Villa de San Antonio
- קומאיאגואה