Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה — סטָטִיסטִיקָה
אנו מציגים בפניכם את המידע הסטטיסטי המלא, הרחב והמקיף ביותר במקום Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה
גלה את תמצית Bjelovarsko-Bilogorska Županija, עיר תוססת בלב קרואטיה. הערים הן עמודי התווך של הציביליזציה המודרנית ומשחקות תפקיד חשוב בהתפתחות התרבותית, הכלכלית והחברתית של כל מדינה. הן מרכזים של חדשנות, תרבות והיסטוריה, לעיתים קרובות משקפות את מורשתה והתקדמותה של המדינה. תפקידן של ערים כמו Bjelovarsko-Bilogorska Županija בקרואטיה עובר מעבר לחשיבותן הגאוגרפית; הן מהוות מרכזים למסחר, לחינוך ולאורח חיים.
הגדרת הערים וחשיבותן
עיר היא יותר מאזור צפוף באוכלוסייה; היא אקוסיסטם דינמי המציע שילוב ייחודי של הזדמנויות ואתגרים. הערים מניעות את כלכלת המדינות, מארחות אזורים עסקיים חשובים ותעשיות. הן משמשות כמרכזים תרבותיים, שומרות על אתרים היסטוריים ומעודדות אמנות ובידור עכשוויים. כמו כן, הערים הן מעין כור היתוך של גיוון, ביתם של מגוון רחב של אתניות, תרבויות ומסורות.
רשימת קבוצות המשתמשים העיקריות הנהנות מהמידע
- תיירים: אלו המתכננים לבקר בBjelovarsko-Bilogorska Županija בשל מורשתה התרבותית העשירה והאטרקציות שבה.
- מקצוענים בתחום העסקים: אנשים המחפשים הזדמנויות עסקיות או מידע על הנוף הכלכלי של Bjelovarsko-Bilogorska Županija.
- סטודנטים וחוקרים: אקדמאים החוקרים את ההיבטים ההיסטוריים, התרבותיים או הדמוגרפיים של Bjelovarsko-Bilogorska Županija.
- תושבים מקומיים: אנשים המחפשים מידע מעודכן על התפתחות העיר שלהם ומגמות עתידיות.
מקורות הנתונים ומודלים לחיזוי שלנו
מאגר הנתונים הרחב שלנו מתעדכן כל 3 שעות, כדי להבטיח שיש לך את המידע העדכני ביותר על Bjelovarsko-Bilogorska Županija. אנו משתמשים בנתונים ממקורות מהימנים ומורשים כדי להבטיח דיוק ואמינות. מודלים החיזוי החדשניים שלנו מספקים תובנות על המגמות הדמוגרפיות העתידיות של Bjelovarsko-Bilogorska Županija, עם חיזויים לשינויים באוכלוסייה עד שנת 2100. יכולת זו חשובה במיוחד למתכננים, חוקרים וכל מי שמעוניין בהתפתחות ארוכת טווח של העיר.
אוניברסליות
המידע שאנו מספקים חוצה גבולות מקומיים ומציע תובנות אוניברסליות הרלוונטיות לכל עיר בעולם. בין אם אתה מתעניין בBjelovarsko-Bilogorska Županija או בכל עיר אחרת ברחבי העולם, הפלטפורמה שלנו מספקת נתונים עירוניים מותאמים אישית, מקיפים ועדכניים.
FAQ
באיזו מדינה Bjelovarsko-Bilogorska Županija ?
איזו אוכלוסייה Bjelovarsko-Bilogorska Županija ?
בכמה גברים יש Bjelovarsko-Bilogorska Županija ?
כמה נשים יש שם Bjelovarsko-Bilogorska Županija ?
מה הגיל הממוצע של תושב ב Bjelovarsko-Bilogorska Županija ?
בכמה תינוקות יש Bjelovarsko-Bilogorska Županija ?
כמה ילדים קטנים יש שם Bjelovarsko-Bilogorska Županija ?
כמה ילדים ב Bjelovarsko-Bilogorska Županija ?
בכמה בני נוער יש Bjelovarsko-Bilogorska Županija ?
בכמה כבדים ארוכים יש Bjelovarsko-Bilogorska Županija ?
7 המיקומים הראשונים ב Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה
Grad Bjelovar | 40,276 |
ביילובאר | 24,392 |
Grad Daruvar | 11,633 |
Grad Garešnica | 10,472 |
דארובאר | 9,863 |
Grad Čazma | 8,077 |
Grad Grubišno Polje | 6,478 |
רשימת המיקומים הגדולים ביותר ב Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה (עם האוכלוסייה הגדולה ביותר). אם אתה מעוניין בתשובה לשאלה "באילו המיקומים הגדולים ביותר Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה?" הגעת למקום הנכון!
HRK שער חליפין
אבני הדרך העיקריות של Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה אוּכְלוֹסִיָה
1953 | 115,000 |
1957 | 120,000 |
1963 | 125,000 |
1972 | 130,000 |
1981 | 135,000 |
1989 | 140,000 |
Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה האוכלוסייה גדלה כל הזמן, ואנחנו יכולים להעריך את אבני הדרך העיקריות של קרואטיה אוּכְלוֹסִיָה
היחס בין גברים ונשים ב Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה
זָכָר | 56,534 | 48% |
זָכָר | 60,381 | 52% |
היחס הנוכחי בין גברים ונשים בערכים מוחלטים ויחסיים ב Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה. אם אתה מעוניין בתשובה לשאלה "בכמה גברים ונשים יש שם Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה?" הגעת למקום הנכון!
מקורות הנתונים שלנו אודות Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה
מקורות הנתונים העיקריים על האוכלוסייה ואחרים Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה:
- האומות המאוחדות (האו"ם) Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה סטטיסטיקה;
- בנק עולמי Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה סטטיסטיקה
- ארגון הבריאות העולמי (WHO) Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה סטטיסטיקה;
אנו כל הזמן מעדכנים מידע אודות Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה לספק לך רק נתונים אמינים ומאומתים!
פרטי סטטיסטיקה
- אוּכְלוֹסִיָה
- אוכלוסייה לפי גיל
- זכר לפי גיל
- נקבה לפי גיל
Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה אוכלוסייה, דמוגרפיה ותחזית לשנת 2100
גרף זה מספק מידע על הדינמיקה של שינויים בכמות רכב Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה אוּכְלוֹסִיָה: מספר התושבים הכולל, מספר הגברים, מספר הנשים והגיל הממוצע של Bjelovarsko-Bilogorska Županija, קרואטיה תושבים.
בטבלה אנו מציגים נתונים דומים, תוך התחשבות בתחזית עד שנת 2100.
שָׁנָה | אוּכְלוֹסִיָה | זָכָר | נְקֵבָה | הגיל החציוני |
---|---|---|---|---|
1950 | 112,761 | 53,722 | 59,038 | 28 |
1951 | 113,813 | 54,291 | 59,522 | — |
1952 | 114,881 | 54,864 | 60,016 | — |
1953 | 115,948 | 55,431 | 60,516 | — |
1954 | 117,003 | 55,984 | 61,018 | — |
1955 | 118,036 | 56,519 | 61,517 | 28 |
1956 | 119,042 | 57,033 | 62,009 | — |
1957 | 120,019 | 57,530 | 62,489 | — |
1958 | 120,967 | 58,013 | 62,953 | — |
1959 | 121,889 | 58,489 | 63,399 | — |
1960 | 122,787 | 58,965 | 63,822 | 29 |
1961 | 123,662 | 59,441 | 64,220 | — |
1962 | 124,509 | 59,915 | 64,593 | — |
1963 | 125,318 | 60,375 | 64,942 | — |
1964 | 126,077 | 60,808 | 65,269 | — |
1965 | 126,778 | 61,202 | 65,576 | 31 |
1966 | 127,419 | 61,554 | 65,865 | — |
1967 | 128,006 | 61,870 | 66,136 | — |
1968 | 128,547 | 62,156 | 66,390 | — |
1969 | 129,053 | 62,424 | 66,629 | — |
1970 | 129,535 | 62,680 | 66,855 | 32 |
1971 | 129,997 | 62,929 | 67,067 | — |
1972 | 130,441 | 63,170 | 67,270 | — |
1973 | 130,882 | 63,408 | 67,473 | — |
1974 | 131,335 | 63,647 | 67,688 | — |
1975 | 131,814 | 63,889 | 67,925 | 33 |
1976 | 132,319 | 64,136 | 68,183 | — |
1977 | 132,849 | 64,387 | 68,461 | — |
1978 | 133,411 | 64,650 | 68,761 | — |
1979 | 134,015 | 64,928 | 69,087 | — |
1980 | 134,662 | 65,226 | 69,436 | 33 |
1981 | 135,344 | 65,538 | 69,806 | — |
1982 | 136,047 | 65,859 | 70,188 | — |
1983 | 136,756 | 66,185 | 70,571 | — |
1984 | 137,453 | 66,514 | 70,938 | — |
1985 | 138,118 | 66,840 | 71,277 | 34 |
1986 | 138,757 | 67,169 | 71,587 | — |
1987 | 139,349 | 67,487 | 71,861 | — |
1988 | 139,804 | 67,743 | 72,060 | — |
1989 | 140,007 | 67,869 | 72,137 | — |
1990 | 139,882 | 67,821 | 72,060 | 36 |
1991 | 139,403 | 67,584 | 71,818 | — |
1992 | 138,608 | 67,179 | 71,429 | — |
1993 | 137,574 | 66,645 | 70,929 | — |
1994 | 136,410 | 66,036 | 70,373 | — |
1995 | 135,208 | 65,402 | 69,806 | 38 |
1996 | 133,982 | 64,747 | 69,235 | — |
1997 | 132,738 | 64,075 | 68,662 | — |
1998 | 131,551 | 63,431 | 68,120 | — |
1999 | 130,513 | 62,870 | 67,642 | — |
2000 | 129,682 | 62,428 | 67,254 | 39 |
2001 | 129,096 | 62,126 | 66,970 | — |
2002 | 128,737 | 61,952 | 66,785 | — |
2003 | 128,535 | 61,867 | 66,668 | — |
2004 | 128,388 | 61,813 | 66,575 | — |
2005 | 128,218 | 61,745 | 66,472 | 41 |
2006 | 128,004 | 61,652 | 66,352 | — |
2007 | 127,759 | 61,542 | 66,217 | — |
2008 | 127,473 | 61,407 | 66,065 | — |
2009 | 127,140 | 61,244 | 65,895 | — |
2010 | 126,756 | 61,050 | 65,705 | 42 |
2011 | 126,315 | 60,819 | 65,495 | — |
2012 | 125,810 | 60,549 | 65,260 | — |
2013 | 125,246 | 60,250 | 64,995 | — |
2014 | 124,629 | 59,933 | 64,695 | — |
2015 | 123,965 | 59,609 | 64,356 | 43 |
2016 | 123,255 | 59,279 | 63,975 | — |
2017 | 122,500 | 58,943 | 63,557 | — |
2018 | 121,726 | 58,608 | 63,118 | — |
2019 | 120,961 | 58,280 | 62,681 | — |
2020 | 120,228 | 57,966 | 62,262 | 44 |
2021 | 119,537 | 57,669 | 61,868 | — |
2022 | 118,882 | 57,387 | 61,494 | — |
2023 | 118,249 | 57,115 | 61,134 | — |
2024 | 117,618 | 56,841 | 60,776 | — |
2025 | 116,972 | 56,559 | 60,413 | 46 |
2026 | 116,308 | 56,266 | 60,041 | — |
2027 | 115,630 | 55,964 | 59,665 | — |
2028 | 114,942 | 55,655 | 59,286 | — |
2029 | 114,247 | 55,342 | 58,905 | — |
2030 | 113,551 | 55,027 | 58,524 | 47 |
2031 | 112,852 | 54,709 | 58,142 | — |
2032 | 112,148 | 54,388 | 57,759 | — |
2033 | 111,440 | 54,065 | 57,374 | — |
2034 | 110,724 | 53,738 | 56,986 | — |
2035 | 110,001 | 53,407 | 56,594 | 48 |
2036 | 109,271 | 53,074 | 56,197 | — |
2037 | 108,534 | 52,738 | 55,796 | — |
2038 | 107,790 | 52,399 | 55,391 | — |
2039 | 107,041 | 52,059 | 54,981 | — |
2040 | 106,286 | 51,718 | 54,567 | 49 |
2041 | 105,526 | 51,375 | 54,150 | — |
2042 | 104,761 | 51,032 | 53,728 | — |
2043 | 103,992 | 50,689 | 53,302 | — |
2044 | 103,219 | 50,345 | 52,873 | — |
2045 | 102,444 | 50,002 | 52,442 | 50 |
2046 | 101,668 | 49,659 | 52,008 | — |
2047 | 100,890 | 49,316 | 51,573 | — |
2048 | 100,109 | 48,973 | 51,135 | — |
2049 | 99,327 | 48,629 | 50,697 | — |
2050 | 98,543 | 48,284 | 50,258 | 51 |
2051 | 97,756 | 47,936 | 49,819 | — |
2052 | 96,968 | 47,587 | 49,381 | — |
2053 | 96,179 | 47,236 | 48,942 | — |
2054 | 95,388 | 46,883 | 48,505 | — |
2055 | 94,598 | 46,528 | 48,069 | 51 |
2056 | 93,807 | 46,171 | 47,635 | — |
2057 | 93,016 | 45,813 | 47,202 | — |
2058 | 92,225 | 45,453 | 46,772 | — |
2059 | 91,436 | 45,092 | 46,344 | — |
2060 | 90,648 | 44,729 | 45,918 | 52 |
2061 | 89,861 | 44,366 | 45,495 | — |
2062 | 89,077 | 44,002 | 45,075 | — |
2063 | 88,295 | 43,637 | 44,657 | — |
2064 | 87,515 | 43,272 | 44,242 | — |
2065 | 86,736 | 42,906 | 43,829 | 52 |
2066 | 85,961 | 42,541 | 43,419 | — |
2067 | 85,188 | 42,176 | 43,011 | — |
2068 | 84,419 | 41,812 | 42,606 | — |
2069 | 83,653 | 41,449 | 42,204 | — |
2070 | 82,892 | 41,088 | 41,804 | 53 |
2071 | 82,136 | 40,728 | 41,407 | — |
2072 | 81,385 | 40,371 | 41,014 | — |
2073 | 80,641 | 40,017 | 40,624 | — |
2074 | 79,904 | 39,666 | 40,238 | — |
2075 | 79,177 | 39,319 | 39,858 | 53 |
2076 | 78,460 | 38,977 | 39,482 | — |
2077 | 77,751 | 38,639 | 39,112 | — |
2078 | 77,053 | 38,305 | 38,748 | — |
2079 | 76,365 | 37,976 | 38,388 | — |
2080 | 75,689 | 37,652 | 38,036 | 52 |
2081 | 75,023 | 37,333 | 37,689 | — |
2082 | 74,368 | 37,019 | 37,348 | — |
2083 | 73,723 | 36,709 | 37,014 | — |
2084 | 73,087 | 36,403 | 36,684 | — |
2085 | 72,460 | 36,100 | 36,360 | 52 |
2086 | 71,842 | 35,800 | 36,041 | — |
2087 | 71,231 | 35,504 | 35,726 | — |
2088 | 70,628 | 35,211 | 35,416 | — |
2089 | 70,033 | 34,921 | 35,111 | — |
2090 | 69,445 | 34,635 | 34,810 | 52 |
2091 | 68,865 | 34,352 | 34,513 | — |
2092 | 68,292 | 34,071 | 34,221 | — |
2093 | 67,726 | 33,794 | 33,932 | — |
2094 | 67,167 | 33,519 | 33,647 | — |
2095 | 66,613 | 33,247 | 33,365 | 52 |
2096 | 66,066 | 32,978 | 33,087 | — |
2097 | 65,526 | 32,712 | 32,813 | — |
2098 | 64,991 | 32,449 | 32,542 | — |
2099 | 64,463 | 32,189 | 32,274 | — |
2100 | 63,941 | 31,931 | 32,009 | 52 |
- Babotok
- Barica
- Bačkovica
- Bedenik
- Bedenička
- Begovača
- Berek
- Bijela
- Blagorodovac
- Blatnica
- Bojana
- Borova Kosa
- Botinac
- Breza
- Brezovac
- Bulinac
- Cerina
- Ciglena
- Ciglenica
- Cremušina
- Daskatica
- Dautan
- Dežanovac
- Dežanovac
- Doljani
- Dominkovica
- Donja Kovačica
- Donja Petrička
- Donja Rašenica
- Donja Vrijeska
- Donje Cjepidlake
- Donji Borki
- Donji Miklouš
- Donji Mosti
- Donji Sređani
- Dražica
- Drlež
- Drljanovac
- Duhovi
- Galovac
- Garešnica
- Golubinjak
- Gornja Kovačica
- Gornja Petrička
- Gornja Rašenica
- Gornja Vrijeska
- Gornja Šušnjara
- Gornje Cjepidlake
- Gornje Plavnice
- Gornje Zdelice
- Gornji Daruvar
- Gornji Draganec
- Gornji Miklouš
- Gornji Mosti
- Gornji Sređani
- Gornji Uljanik
- Goveđe Polje
- Grabovnica
- Grad Bjelovar
- Grad Daruvar
- Grad Garešnica
- Grad Grubišno Polje
- Grad Čazma
- Grbavac
- Grginac
- Grubišno Polje
- Gudovac
- Hercegovac
- Hercegovac
- Hrastovac
- Imsovac
- Ivanovo Polje
- Ivanovo Selo
- Ivanska
- Ivanska
- Jabučeta
- Jasenik
- Kajgana
- Kakinac
- Kaniška Iva
- Kapela
- Kapelica
- Kašljavac
- Kaštel Dežanovački
- Kegljevac
- Kip
- Klokočevac
- Kobasičari
- Kokinac
- Kolarevo Selo
- Končanica
- Končanica
- Koreničani
- Kostanjevac
- Kozarevac Račanski
- Kreštelovac
- Krivaja
- Kupinovac
- Ladislav
- Lasovac
- Letičani
- Lipovo Brdo
- Ljudevit Selo
- Lončarica
- Maglenča
- Mala Babina Gora
- Mala Barna
- Mala Bršljanica
- Mala Dapčevica
- Mala Mlinska
- Mala Peratovica
- Mala Pisanica
- Mala Trnovitica
- Mali Bastaji
- Mali Grđevac
- Mali Miletinac
- Mali Pašijan
- Malo Korenovo
- Malo Trojstvo
- Malo Vukovje
- Markovac
- Marčani
- Međurača
- Miljanovac
- Munije
- Narta
- Nevinac
- Nova Diklenica
- Nova Krivaja
- Nova Ploščica
- Nova Rača
- Novi Pavljani
- Novoseljani
- Obrovnica
- Orlovac
- Orovac
- Oštri Zid
- Pakrani
- Palančani
- Palešnik
- Paljevine
- Patkovac
- Pavlin Kloštar
- Pavličani
- Pobjenik
- Podgarić
- Podgorci
- Potočani
- Predavac
- Prespa
- Prgomelje
- Prnjarovac
- Puklica
- Pupelica
- Ravneš
- Removac
- Ribnjačka
- Rogoža
- Rovišće
- Rovišće
- Ruškovac
- Samarica
- Sasovac
- Severin
- Severin
- Sibenik
- Sirač
- Sirač
- Sišćani
- Sovari
- Srednja Diklenica
- Stara Diklenica
- Stara Plošćica
- Stara Rača
- Stare Plavnice
- Stari Pavljani
- Starčevljani
- Suhaja
- Tomaš
- Tomašica
- Topolovica
- Trnovitički Popovac
- Trojeglava
- Tuk
- Turčević Polje
- Uljanik
- Utiskani
- Vagovina
- Velika Babina Gora
- Velika Barna
- Velika Bršljanica
- Velika Dapčevica
- Velika Jasenovača
- Velika Mlinska
- Velika Peratovica
- Velika Pisanica
- Velika Pisanica
- Velika Trnava
- Velika Trnovitica
- Veliki Bastaji
- Veliki Grđevac
- Veliki Grđevac
- Veliki Miletinac
- Veliki Pašijan
- Veliki Zdenci
- Veliko Korenovo
- Veliko Trojstvo
- Veliko Vukovje
- Višnjevac
- Vrtlinska
- Vučani
- Zdenčac
- Zdenčec
- Zrinska
- Zrinski Topolovac
- Čazma
- Čađavac
- Đulovac
- Šandrovac
- Šandrovac
- Šibovac
- Šimljana
- Šimljanica
- Šimljanik
- Štefanje
- Šuplja Lipa
- Ždralovi
- ביילובאר
- דארובאר