Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה — סטָטִיסטִיקָה
אנו מציגים בפניכם את המידע הסטטיסטי המלא, הרחב והמקיף ביותר במקום Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה
גלה את תמצית Osječko-Baranjska Županija, עיר תוססת בלב קרואטיה. הערים הן עמודי התווך של הציביליזציה המודרנית ומשחקות תפקיד חשוב בהתפתחות התרבותית, הכלכלית והחברתית של כל מדינה. הן מרכזים של חדשנות, תרבות והיסטוריה, לעיתים קרובות משקפות את מורשתה והתקדמותה של המדינה. תפקידן של ערים כמו Osječko-Baranjska Županija בקרואטיה עובר מעבר לחשיבותן הגאוגרפית; הן מהוות מרכזים למסחר, לחינוך ולאורח חיים.
הגדרת הערים וחשיבותן
עיר היא יותר מאזור צפוף באוכלוסייה; היא אקוסיסטם דינמי המציע שילוב ייחודי של הזדמנויות ואתגרים. הערים מניעות את כלכלת המדינות, מארחות אזורים עסקיים חשובים ותעשיות. הן משמשות כמרכזים תרבותיים, שומרות על אתרים היסטוריים ומעודדות אמנות ובידור עכשוויים. כמו כן, הערים הן מעין כור היתוך של גיוון, ביתם של מגוון רחב של אתניות, תרבויות ומסורות.
רשימת קבוצות המשתמשים העיקריות הנהנות מהמידע
- תיירים: אלו המתכננים לבקר בOsječko-Baranjska Županija בשל מורשתה התרבותית העשירה והאטרקציות שבה.
- מקצוענים בתחום העסקים: אנשים המחפשים הזדמנויות עסקיות או מידע על הנוף הכלכלי של Osječko-Baranjska Županija.
- סטודנטים וחוקרים: אקדמאים החוקרים את ההיבטים ההיסטוריים, התרבותיים או הדמוגרפיים של Osječko-Baranjska Županija.
- תושבים מקומיים: אנשים המחפשים מידע מעודכן על התפתחות העיר שלהם ומגמות עתידיות.
מקורות הנתונים ומודלים לחיזוי שלנו
מאגר הנתונים הרחב שלנו מתעדכן כל 3 שעות, כדי להבטיח שיש לך את המידע העדכני ביותר על Osječko-Baranjska Županija. אנו משתמשים בנתונים ממקורות מהימנים ומורשים כדי להבטיח דיוק ואמינות. מודלים החיזוי החדשניים שלנו מספקים תובנות על המגמות הדמוגרפיות העתידיות של Osječko-Baranjska Županija, עם חיזויים לשינויים באוכלוסייה עד שנת 2100. יכולת זו חשובה במיוחד למתכננים, חוקרים וכל מי שמעוניין בהתפתחות ארוכת טווח של העיר.
אוניברסליות
המידע שאנו מספקים חוצה גבולות מקומיים ומציע תובנות אוניברסליות הרלוונטיות לכל עיר בעולם. בין אם אתה מתעניין בOsječko-Baranjska Županija או בכל עיר אחרת ברחבי העולם, הפלטפורמה שלנו מספקת נתונים עירוניים מותאמים אישית, מקיפים ועדכניים.
FAQ
באיזו מדינה Osječko-Baranjska Županija ?
איזו אוכלוסייה Osječko-Baranjska Županija ?
בכמה גברים יש Osječko-Baranjska Županija ?
כמה נשים יש שם Osječko-Baranjska Županija ?
מה הגיל הממוצע של תושב ב Osječko-Baranjska Županija ?
בכמה תינוקות יש Osječko-Baranjska Županija ?
כמה ילדים קטנים יש שם Osječko-Baranjska Županija ?
כמה ילדים ב Osječko-Baranjska Županija ?
בכמה בני נוער יש Osječko-Baranjska Županija ?
בכמה כבדים ארוכים יש Osječko-Baranjska Županija ?
7 המיקומים הראשונים ב Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה
Grad Osijek | 108,048 |
Osijek | 75,535 |
Đakovo | 27,745 |
גקובו | 19,491 |
Grad Našice | 16,224 |
Čepin | 11,599 |
Grad Valpovo | 11,563 |
רשימת המיקומים הגדולים ביותר ב Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה (עם האוכלוסייה הגדולה ביותר). אם אתה מעוניין בתשובה לשאלה "באילו המיקומים הגדולים ביותר Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה?" הגעת למקום הנכון!
HRK שער חליפין
אבני הדרך העיקריות של Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה אוּכְלוֹסִיָה
1952 | 290,000 |
1953 | 295,000 |
1955 | 300,000 |
1957 | 305,000 |
1959 | 310,000 |
1962 | 315,000 |
1964 | 320,000 |
1967 | 325,000 |
1971 | 330,000 |
1975 | 335,000 |
1979 | 340,000 |
1982 | 345,000 |
1984 | 350,000 |
1988 | 355,000 |
Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה האוכלוסייה גדלה כל הזמן, ואנחנו יכולים להעריך את אבני הדרך העיקריות של קרואטיה אוּכְלוֹסִיָה
היחס בין גברים ונשים ב Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה
זָכָר | 143,989 | 48% |
זָכָר | 153,790 | 52% |
היחס הנוכחי בין גברים ונשים בערכים מוחלטים ויחסיים ב Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה. אם אתה מעוניין בתשובה לשאלה "בכמה גברים ונשים יש שם Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה?" הגעת למקום הנכון!
מקורות הנתונים שלנו אודות Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה
מקורות הנתונים העיקריים על האוכלוסייה ואחרים Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה:
- האומות המאוחדות (האו"ם) Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה סטטיסטיקה;
- בנק עולמי Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה סטטיסטיקה
- ארגון הבריאות העולמי (WHO) Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה סטטיסטיקה;
אנו כל הזמן מעדכנים מידע אודות Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה לספק לך רק נתונים אמינים ומאומתים!
פרטי סטטיסטיקה
- אוּכְלוֹסִיָה
- אוכלוסייה לפי גיל
- זכר לפי גיל
- נקבה לפי גיל
Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה אוכלוסייה, דמוגרפיה ותחזית לשנת 2100
גרף זה מספק מידע על הדינמיקה של שינויים בכמות רכב Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה אוּכְלוֹסִיָה: מספר התושבים הכולל, מספר הגברים, מספר הנשים והגיל הממוצע של Osječko-Baranjska Županija, קרואטיה תושבים.
בטבלה אנו מציגים נתונים דומים, תוך התחשבות בתחזית עד שנת 2100.
שָׁנָה | אוּכְלוֹסִיָה | זָכָר | נְקֵבָה | הגיל החציוני |
---|---|---|---|---|
1950 | 287,196 | 136,828 | 150,368 | 28 |
1951 | 289,876 | 138,276 | 151,600 | — |
1952 | 292,595 | 139,736 | 152,859 | — |
1953 | 295,314 | 141,181 | 154,133 | — |
1954 | 298,000 | 142,589 | 155,411 | — |
1955 | 300,632 | 143,951 | 156,681 | 28 |
1956 | 303,195 | 145,261 | 157,933 | — |
1957 | 305,682 | 146,526 | 159,156 | — |
1958 | 308,097 | 147,757 | 160,339 | — |
1959 | 310,444 | 148,970 | 161,474 | — |
1960 | 312,732 | 150,181 | 162,551 | 29 |
1961 | 314,960 | 151,394 | 163,565 | — |
1962 | 317,117 | 152,601 | 164,516 | — |
1963 | 319,178 | 153,773 | 165,405 | — |
1964 | 321,113 | 154,875 | 166,238 | — |
1965 | 322,898 | 155,878 | 167,019 | 31 |
1966 | 324,531 | 156,776 | 167,754 | — |
1967 | 326,026 | 157,581 | 168,444 | — |
1968 | 327,403 | 158,309 | 169,093 | — |
1969 | 328,692 | 158,990 | 169,702 | — |
1970 | 329,920 | 159,644 | 170,276 | 32 |
1971 | 331,095 | 160,278 | 170,817 | — |
1972 | 332,226 | 160,892 | 171,334 | — |
1973 | 333,349 | 161,498 | 171,851 | — |
1974 | 334,504 | 162,105 | 172,399 | — |
1975 | 335,723 | 162,722 | 173,001 | 33 |
1976 | 337,009 | 163,350 | 173,658 | — |
1977 | 338,358 | 163,992 | 174,366 | — |
1978 | 339,792 | 164,659 | 175,132 | — |
1979 | 341,330 | 165,369 | 175,960 | — |
1980 | 342,978 | 166,128 | 176,850 | 33 |
1981 | 344,715 | 166,923 | 177,792 | — |
1982 | 346,504 | 167,739 | 178,765 | — |
1983 | 348,311 | 168,570 | 179,740 | — |
1984 | 350,086 | 169,409 | 180,677 | — |
1985 | 351,779 | 170,240 | 181,539 | 34 |
1986 | 353,408 | 171,078 | 182,330 | — |
1987 | 354,914 | 171,887 | 183,027 | — |
1988 | 356,073 | 172,538 | 183,534 | — |
1989 | 356,591 | 172,860 | 183,730 | — |
1990 | 356,273 | 172,738 | 183,534 | 36 |
1991 | 355,052 | 172,134 | 182,918 | — |
1992 | 353,028 | 171,103 | 181,925 | — |
1993 | 350,393 | 169,741 | 180,652 | — |
1994 | 347,429 | 168,192 | 179,237 | — |
1995 | 344,368 | 166,576 | 177,792 | 38 |
1996 | 341,244 | 164,907 | 176,337 | — |
1997 | 338,076 | 163,196 | 174,879 | — |
1998 | 335,055 | 161,557 | 173,497 | — |
1999 | 332,410 | 160,128 | 172,282 | — |
2000 | 330,294 | 159,001 | 171,292 | 39 |
2001 | 328,802 | 158,231 | 170,570 | — |
2002 | 327,886 | 157,788 | 170,098 | — |
2003 | 327,372 | 157,572 | 169,799 | — |
2004 | 326,997 | 157,434 | 169,563 | — |
2005 | 326,563 | 157,261 | 169,302 | 41 |
2006 | 326,020 | 157,024 | 168,995 | — |
2007 | 325,397 | 156,745 | 168,652 | — |
2008 | 324,667 | 156,402 | 168,264 | — |
2009 | 323,818 | 155,987 | 167,831 | — |
2010 | 322,841 | 155,492 | 167,348 | 42 |
2011 | 321,717 | 154,903 | 166,813 | — |
2012 | 320,432 | 154,217 | 166,215 | — |
2013 | 318,994 | 153,454 | 165,540 | — |
2014 | 317,422 | 152,647 | 164,775 | — |
2015 | 315,733 | 151,822 | 163,911 | 43 |
2016 | 313,924 | 150,982 | 162,941 | — |
2017 | 312,002 | 150,125 | 161,876 | — |
2018 | 310,030 | 149,271 | 160,758 | — |
2019 | 308,082 | 148,436 | 159,645 | — |
2020 | 306,215 | 147,637 | 158,578 | 44 |
2021 | 304,454 | 146,880 | 157,574 | — |
2022 | 302,785 | 146,163 | 156,622 | — |
2023 | 301,174 | 145,469 | 155,705 | — |
2024 | 299,567 | 144,771 | 154,795 | — |
2025 | 297,921 | 144,052 | 153,869 | 46 |
2026 | 296,229 | 143,306 | 152,923 | — |
2027 | 294,503 | 142,538 | 151,965 | — |
2028 | 292,750 | 141,751 | 150,999 | — |
2029 | 290,982 | 140,954 | 150,028 | — |
2030 | 289,208 | 140,150 | 149,057 | 47 |
2031 | 287,428 | 139,342 | 148,086 | — |
2032 | 285,636 | 138,525 | 147,111 | — |
2033 | 283,831 | 137,701 | 146,130 | — |
2034 | 282,009 | 136,867 | 145,141 | — |
2035 | 280,168 | 136,026 | 144,141 | 48 |
2036 | 278,308 | 135,177 | 143,131 | — |
2037 | 276,431 | 134,320 | 142,110 | — |
2038 | 274,537 | 133,458 | 141,078 | — |
2039 | 272,627 | 132,592 | 140,035 | — |
2040 | 270,704 | 131,723 | 138,981 | 49 |
2041 | 268,768 | 130,851 | 137,917 | — |
2042 | 266,820 | 129,978 | 136,842 | — |
2043 | 264,861 | 129,103 | 135,758 | — |
2044 | 262,894 | 128,228 | 134,666 | — |
2045 | 260,921 | 127,353 | 133,567 | 50 |
2046 | 258,943 | 126,479 | 132,463 | — |
2047 | 256,961 | 125,606 | 131,354 | — |
2048 | 254,973 | 124,733 | 130,239 | — |
2049 | 252,981 | 123,857 | 129,124 | — |
2050 | 250,983 | 122,977 | 128,006 | 51 |
2051 | 248,979 | 122,091 | 126,888 | — |
2052 | 246,972 | 121,201 | 125,770 | — |
2053 | 244,962 | 120,308 | 124,654 | — |
2054 | 242,949 | 119,409 | 123,540 | — |
2055 | 240,936 | 118,505 | 122,430 | 51 |
2056 | 238,921 | 117,597 | 121,324 | — |
2057 | 236,906 | 116,684 | 120,222 | — |
2058 | 234,894 | 115,767 | 119,126 | — |
2059 | 232,883 | 114,847 | 118,035 | — |
2060 | 230,875 | 113,923 | 116,951 | 52 |
2061 | 228,872 | 112,998 | 115,874 | — |
2062 | 226,875 | 112,071 | 114,804 | — |
2063 | 224,883 | 111,141 | 113,741 | — |
2064 | 222,896 | 110,212 | 112,683 | — |
2065 | 220,913 | 109,281 | 111,632 | 52 |
2066 | 218,937 | 108,351 | 110,586 | — |
2067 | 216,970 | 107,421 | 109,548 | — |
2068 | 215,010 | 106,493 | 108,516 | — |
2069 | 213,060 | 105,569 | 107,491 | — |
2070 | 211,122 | 104,649 | 106,473 | 53 |
2071 | 209,196 | 103,733 | 105,462 | — |
2072 | 207,284 | 102,823 | 104,460 | — |
2073 | 205,389 | 101,921 | 103,467 | — |
2074 | 203,513 | 101,027 | 102,485 | — |
2075 | 201,660 | 100,144 | 101,516 | 53 |
2076 | 199,833 | 99,272 | 100,560 | — |
2077 | 198,029 | 98,411 | 99,617 | — |
2078 | 196,251 | 97,562 | 98,689 | — |
2079 | 194,499 | 96,725 | 97,774 | — |
2080 | 192,776 | 95,899 | 96,876 | 52 |
2081 | 191,079 | 95,086 | 95,993 | — |
2082 | 189,411 | 94,286 | 95,125 | — |
2083 | 187,769 | 93,496 | 94,273 | — |
2084 | 186,150 | 92,716 | 93,433 | — |
2085 | 184,553 | 91,945 | 92,608 | 52 |
2086 | 182,977 | 91,182 | 91,794 | — |
2087 | 181,422 | 90,428 | 90,993 | — |
2088 | 179,887 | 89,682 | 90,204 | — |
2089 | 178,371 | 88,944 | 89,427 | — |
2090 | 176,874 | 88,214 | 88,660 | 52 |
2091 | 175,397 | 87,492 | 87,904 | — |
2092 | 173,937 | 86,778 | 87,158 | — |
2093 | 172,494 | 86,071 | 86,422 | — |
2094 | 171,070 | 85,372 | 85,697 | — |
2095 | 169,661 | 84,680 | 84,980 | 52 |
2096 | 168,268 | 83,995 | 84,273 | — |
2097 | 166,891 | 83,317 | 83,573 | — |
2098 | 165,530 | 82,647 | 82,883 | — |
2099 | 164,185 | 81,984 | 82,201 | — |
2100 | 162,855 | 81,328 | 81,527 | 52 |
- Ada
- Aljmaš
- Antunovac
- Antunovac
- Baranjsko Petrovo Selo
- Batina
- Beketinci
- Beli Manastir
- Belišće
- Belišće
- Beljevina
- Beničanci
- Bijelo Brdo
- Bilje
- Bilje
- Bistrinci
- Bizovac
- Bizovac
- Blanje
- Bocanjevci
- Bokšić
- Bokšić Lug
- Bolman
- Borovik
- Bočkinci
- Branjin Vrh
- Branjina
- Bračevci
- Brezik Našički
- Breznica Našička
- Brezovica
- Brijest
- Brođanci
- Budimci
- Budrovci
- Bučje Gorjansko
- Ceremošnjak
- Cret Bizovački
- Cret Viljevski
- Dalj
- Darda
- Darda
- Divoš
- Donja Motičina
- Donji Miholjac
- Dopsin
- Dragotin
- Draž
- Drenje
- Duboševica
- Erdut
- Erdut
- Ernestinovo
- Ernestinovo
- Feričanci
- Feričanci
- Forkuševci
- Gajić
- Gat
- Gašinci
- Golinci
- Gorica Valpovačka
- Gorjani
- Gorjani
- Gornja Motičina
- Grabovac
- Grad Beli Manastir
- Grad Donji Miholjac
- Grad Našice
- Grad Osijek
- Grad Valpovo
- Gradac Našički
- Granice
- Habjanovci
- Harkanovci
- Hrastin
- Ivanovci Gorjanski
- Jagodnjak
- Jagodnjak
- Jasenovac
- Jelisavac
- Josipovac
- Josipovac Punitovački
- Kamenac
- Kapelna
- Karanac
- Kelešinka
- Kešinci
- Klisa
- Klokočevci
- Kneževi Vinogradi
- Kneževi Vinogradi
- Kneževo
- Kondrić
- Kopačevo
- Koprivna
- Koritna
- Kotlina
- Kozarac
- Kozjak
- Koška
- Koška
- Krndija
- Krunoslavje
- Kršinci
- Kunišinci
- Kuševac
- Lacići
- Ladimirevci
- Lapovci
- Laslovo
- Lađanska
- Ledenik
- Levanjska Varoš
- Lila
- Lipine
- Livana
- Ličko Novo Selo
- Londžica
- Lug
- Lug Subotički
- Luč
- Magadenovac
- Magadenovac
- Majar
- Majške Međe
- Makloševac
- Marijanci
- Marjanci
- Marjančaci
- Markovac Našički
- Martin
- Martinci Miholjački
- Mece
- Miholjački Poreč
- Milinac
- Mirkovac
- Mitrovac
- Mrzović
- Musić
- Nard
- Našice
- Nemetin
- Niza
- Novaki Bizovački
- Novi Bezdan
- Novi Bolman
- Novi Perkovci
- Novo Nevesinje
- Ordanja
- Osijek
- Ostrošinci
- Ovčara
- Palača
- Paljevina
- Paulin Dvor
- Paučje
- Petlovac
- Petlovac
- Petrijevci
- Petrijevci
- Petrova Slatina
- Piškorevci
- Podgajci Podravski
- Podgorač
- Podgorač
- Podgorje Bračevačko
- Podolje
- Podravlje
- Podravska Moslavina
- Podravska Moslavina
- Podunavlje
- Poganovci
- Popovac
- Potnjani
- Preslatinci
- Pribiševci
- Pridvorje
- Punitovci
- Radikovci
- Rakitovica
- Ratkov Dol
- Razbojište
- Rozmajerovac
- Samatovci
- Sarvaš
- Satnica
- Satnica Đakovačka
- Semeljci
- Semeljci
- Seona
- Silaš
- Slatinik Drenjski
- Slobodna Vlast
- Sokolovac
- Stipanovci
- Strizivojna
- Strizivojna
- Suza
- Sušine
- Svetoblažje
- Tenja
- Teodorovac
- Tiborjanci
- Tikveš
- Tomašanci
- Topolje
- Torjanci
- Trnava
- Tvrđavica
- Uglješ
- Valenovac
- Valpovo
- Vardarac
- Velimirovac
- Veliškovci
- Viljevo
- Viljevo
- Vinogradci
- Viškovci
- Viškovci
- Višnjevac
- Vladislavci
- Vladislavci
- Vrbica
- Vuka
- Vuka
- Vukojevci
- Vučevci
- Vučjak Feričanački
- Zeleno Polje
- Zelčin
- Zlatna Greda
- Zmajevac
- Ðurđenovac
- Čamagajevci
- Čeminac
- Čeminac
- Čepin
- Čepin
- Čepinski Martinci
- Čokadinci
- Črnkovci
- Đakovo
- Đurđenovac
- Šag
- Šaptinovci
- Širine
- Široko Polje
- Šljivoševci
- Šodolovci
- Šodolovci
- Šumarina
- גקובו